風力指數

  • 風力指數
  •                 Date, 風力指數, 一小時平均風力指數, 三小時平均風力指數
    2024-10-31T08:20:00+08:00, 17.5, 16.9, 16.6
    2024-10-31T08:25:00+08:00, 16.7, 17.0, 16.6
    2024-10-31T08:30:00+08:00, 17.6, 17.1, 16.7
    2024-10-31T08:35:00+08:00, 17.6, 17.1, 16.7
    2024-10-31T08:40:00+08:00, 17.8, 17.1, 16.7
    2024-10-31T08:45:00+08:00, 18.5, 17.2, 16.7
    2024-10-31T08:50:00+08:00, 18.6, 17.3, 16.8
    2024-10-31T08:55:00+08:00, 18.3, 17.4, 16.8
    2024-10-31T09:00:00+08:00, 18.3, 17.6, 16.9
    2024-10-31T09:05:00+08:00, 18.4, 17.8, 16.9
    2024-10-31T09:10:00+08:00, 18.2, 17.9, 17.0
    2024-10-31T09:15:00+08:00, 17.5, 17.9, 17.0
    2024-10-31T09:20:00+08:00, 17.9, 17.9, 17.1
    2024-10-31T09:25:00+08:00, 18.8, 18.1, 17.2
    2024-10-31T09:30:00+08:00, 19.9, 18.3, 17.3
    2024-10-31T09:35:00+08:00, 21.3, 18.6, 17.4
    2024-10-31T09:40:00+08:00, 20.5, 18.9, 17.5
    2024-10-31T09:45:00+08:00, 18.6, 18.9, 17.6
    2024-10-31T09:50:00+08:00, 18.6, 18.9, 17.6
    2024-10-31T09:55:00+08:00, 19.5, 19.0, 17.7
    2024-10-31T10:00:00+08:00, 19.3, 19.0, 17.8
    2024-10-31T10:05:00+08:00, 18.7, 19.1, 17.9
    2024-10-31T10:10:00+08:00, 17.9, 19.0, 17.9
    2024-10-31T10:15:00+08:00, 17.5, 19.0, 17.9
    2024-10-31T10:20:00+08:00, 18.4, 19.1, 18.0
    2024-10-31T10:25:00+08:00, 19.2, 19.1, 18.1
    2024-10-31T10:30:00+08:00, 19.2, 19.1, 18.1
    2024-10-31T10:35:00+08:00, 18.2, 18.8, 18.2
    2024-10-31T10:40:00+08:00, 16.9, 18.5, 18.2
    2024-10-31T10:45:00+08:00, 16.8, 18.3, 18.1
    2024-10-31T10:50:00+08:00, 18.0, 18.3, 18.2
    2024-10-31T10:55:00+08:00, 19.0, 18.3, 18.2
    2024-10-31T11:00:00+08:00, 18.8, 18.2, 18.3
    2024-10-31T11:05:00+08:00, 19.7, 18.3, 18.4
    2024-10-31T11:10:00+08:00, 19.9, 18.5, 18.5
    2024-10-31T11:15:00+08:00, 18.6, 18.6, 18.5
    2024-10-31T11:20:00+08:00, 18.6, 18.6, 18.5
    2024-10-31T11:25:00+08:00, 18.6, 18.5, 18.6
    2024-10-31T11:30:00+08:00, 17.7, 18.4, 18.6
    2024-10-31T11:35:00+08:00, 17.7, 18.4, 18.6
    2024-10-31T11:40:00+08:00, 17.8, 18.4, 18.6
    2024-10-31T11:45:00+08:00, 17.0, 18.4, 18.6
    2024-10-31T11:50:00+08:00, 16.6, 18.3, 18.5
    2024-10-31T11:55:00+08:00, 17.0, 18.2, 18.5
    2024-10-31T12:00:00+08:00, 17.7, 18.1, 18.4
    2024-10-31T12:05:00+08:00, 18.1, 17.9, 18.4
    2024-10-31T12:10:00+08:00, 18.7, 17.8, 18.5
    2024-10-31T12:15:00+08:00, 19.7, 17.9, 18.5
    2024-10-31T12:20:00+08:00, 19.6, 18.0, 18.6
    2024-10-31T12:25:00+08:00, 18.5, 18.0, 18.6
    2024-10-31T12:30:00+08:00, 18.1, 18.0, 18.5
    2024-10-31T12:35:00+08:00, 17.6, 18.0, 18.4
    2024-10-31T12:40:00+08:00, 17.4, 18.0, 18.3
    2024-10-31T12:45:00+08:00, 16.9, 18.0, 18.3
    2024-10-31T12:50:00+08:00, 17.0, 18.0, 18.2
    2024-10-31T12:55:00+08:00, 17.9, 18.1, 18.2
    2024-10-31T13:00:00+08:00, 19.0, 18.2, 18.2
    2024-10-31T13:05:00+08:00, 19.2, 18.3, 18.2
    2024-10-31T13:10:00+08:00, 20.1, 18.4, 18.2
    2024-10-31T13:15:00+08:00, 20.3, 18.5, 18.3
    2024-10-31T13:20:00+08:00, 19.5, 18.5, 18.4
    2024-10-31T13:25:00+08:00, 18.9, 18.5, 18.3
    2024-10-31T13:30:00+08:00, 18.7, 18.5, 18.3
    2024-10-31T13:35:00+08:00, 19.3, 18.7, 18.4
    2024-10-31T13:40:00+08:00, 18.7, 18.8, 18.4
    2024-10-31T13:45:00+08:00, 18.2, 18.9, 18.4
    2024-10-31T13:50:00+08:00, 18.8, 19.1, 18.5
    2024-10-31T13:55:00+08:00, 19.3, 19.2, 18.5
    2024-10-31T14:00:00+08:00, 20.4, 19.3, 18.5
    2024-10-31T14:05:00+08:00, 20.2, 19.4, 18.5
    2024-10-31T14:10:00+08:00, 18.6, 19.2, 18.5
    2024-10-31T14:15:00+08:00, 18.5, 19.1, 18.5
    2024-10-31T14:20:00+08:00, 18.5, 19.0, 18.5
    2024-10-31T14:25:00+08:00, 17.8, 18.9, 18.5
    2024-10-31T14:30:00+08:00, 16.5, 18.7, 18.4
    2024-10-31T14:35:00+08:00, 16.2, 18.5, 18.4
    2024-10-31T14:40:00+08:00, 16.9, 18.3, 18.4
    2024-10-31T14:45:00+08:00, 17.4, 18.3, 18.4
    2024-10-31T14:50:00+08:00, 18.2, 18.2, 18.4
    2024-10-31T14:55:00+08:00, 19.1, , 
    2024-10-31T15:00:00+08:00, 19.5, 18.1, 18.5
    2024-10-31T15:05:00+08:00, 20.1, 18.1, 18.6
    2024-10-31T15:10:00+08:00, 19.9, 18.2, 18.6
    2024-10-31T15:15:00+08:00, 19.3, 18.3, 18.6
    2024-10-31T15:20:00+08:00, 18.8, 18.3, 18.6
    2024-10-31T15:25:00+08:00, 20.3, 18.5, 18.6
    2024-10-31T15:30:00+08:00, 20.6, 18.9, 18.7
    2024-10-31T15:35:00+08:00, 19.7, 19.2, 18.8
    2024-10-31T15:40:00+08:00, 19.0, 19.3, 18.8
    2024-10-31T15:45:00+08:00, 18.1, 19.4, 18.8
    2024-10-31T15:50:00+08:00, 18.3, 19.4, 18.9
    2024-10-31T15:55:00+08:00, 18.3, 19.3, 18.9
    2024-10-31T16:00:00+08:00, 17.4, 19.2, 18.8
    2024-10-31T16:05:00+08:00, 17.6, 18.9, 18.8
    2024-10-31T16:10:00+08:00, 18.0, 18.8, 18.7
    2024-10-31T16:15:00+08:00, 18.7, 18.7, 18.7
    2024-10-31T16:20:00+08:00, 18.9, 18.7, 18.7
    2024-10-31T16:25:00+08:00, 18.3, 18.6, 18.7
    2024-10-31T16:30:00+08:00, 17.8, 18.3, 18.6
    2024-10-31T16:35:00+08:00, 18.0, 18.2, 18.6
    2024-10-31T16:40:00+08:00, 18.8, 18.2, 18.6
    2024-10-31T16:45:00+08:00, 18.5, 18.2, 18.6
    2024-10-31T16:50:00+08:00, 17.7, 18.2, 18.6
    2024-10-31T16:55:00+08:00, 18.5, 18.2, 18.6
    2024-10-31T17:00:00+08:00, 18.7, 18.3, 18.5
    2024-10-31T17:05:00+08:00, 18.2, 18.3, 18.5
    2024-10-31T17:10:00+08:00, 18.7, 18.4, 18.5
    2024-10-31T17:15:00+08:00, 18.1, 18.3, 18.5
    2024-10-31T17:20:00+08:00, 18.4, 18.3, 18.5
    2024-10-31T17:25:00+08:00, 19.6, 18.4, 18.5
    2024-10-31T17:30:00+08:00, 19.2, 18.5, 18.6
    2024-10-31T17:35:00+08:00, 18.2, 18.5, 18.6
    2024-10-31T17:40:00+08:00, 17.8, 18.5, 18.7
    2024-10-31T17:45:00+08:00, 17.4, 18.4, 18.7
    2024-10-31T17:50:00+08:00, 17.2, 18.3, 18.6
    2024-10-31T17:55:00+08:00, 16.8, 18.2, 18.6
    2024-10-31T18:00:00+08:00, 15.4, 17.9, 18.5
    2024-10-31T18:05:00+08:00, 14.5, 17.6, 18.3
    2024-10-31T18:10:00+08:00, 14.4, 17.2, 18.1
    2024-10-31T18:15:00+08:00, 14.4, 16.9, 18.0
    2024-10-31T18:20:00+08:00, 13.9, 16.6, 17.9
    2024-10-31T18:25:00+08:00, 14.0, 16.1, 17.7
    2024-10-31T18:30:00+08:00, 14.5, 15.7, 17.5
    2024-10-31T18:35:00+08:00, 15.7, 15.5, 17.4
    2024-10-31T18:40:00+08:00, 16.9, 15.4, 17.4
    2024-10-31T18:45:00+08:00, 17.1, 15.4, 17.3
    2024-10-31T18:50:00+08:00, 16.9, 15.4, 17.3
    2024-10-31T18:55:00+08:00, 16.8, 15.4, 17.2
    2024-10-31T19:00:00+08:00, 16.6, 15.5, 17.2
    2024-10-31T19:05:00+08:00, 16.0, 15.6, 17.2
    2024-10-31T19:10:00+08:00, 16.4, 15.8, 17.1
    2024-10-31T19:15:00+08:00, 17.2, 16.0, 17.1
    2024-10-31T19:20:00+08:00, 16.8, 16.2, 17.0
    2024-10-31T19:25:00+08:00, 16.8, 16.5, 17.0
    2024-10-31T19:30:00+08:00, 16.9, 16.7, 17.0
    2024-10-31T19:35:00+08:00, 16.4, 16.7, 16.9
    2024-10-31T19:40:00+08:00, 16.5, 16.7, 16.9
    2024-10-31T19:45:00+08:00, 16.5, 16.7, 16.8
    2024-10-31T19:50:00+08:00, 16.8, 16.6, 16.8
    2024-10-31T19:55:00+08:00, 17.8, 16.7, 16.8
    2024-10-31T20:00:00+08:00, 17.4, 16.8, 16.7
    2024-10-31T20:05:00+08:00, 17.3, 16.9, 16.7
    2024-10-31T20:10:00+08:00, 17.0, 17.0, 16.7
    2024-10-31T20:15:00+08:00, 17.7, 17.0, 16.6
    2024-10-31T20:20:00+08:00, 17.7, 17.1, 16.6
    2024-10-31T20:25:00+08:00, 17.3, 17.1, 16.6
    2024-10-31T20:30:00+08:00, 17.0, 17.1, 16.5
    2024-10-31T20:35:00+08:00, 16.7, 17.1, 16.5
    2024-10-31T20:40:00+08:00, 16.9, 17.2, 16.4
    2024-10-31T20:45:00+08:00, 16.9, 17.2, 16.4
    2024-10-31T20:50:00+08:00, 17.5, 17.3, 16.4
    2024-10-31T20:55:00+08:00, 17.6, 17.2, 16.5
    2024-10-31T21:00:00+08:00, 16.5, 17.2, 16.5
    2024-10-31T21:05:00+08:00, 16.3, 17.1, 16.5
    2024-10-31T21:10:00+08:00, 16.8, 17.1, 16.6
    2024-10-31T21:15:00+08:00, 15.7, 16.9, 16.6
    2024-10-31T21:20:00+08:00, 15.1, 16.7, 16.7
    2024-10-31T21:25:00+08:00, 14.9, 16.5, 16.7
    2024-10-31T21:30:00+08:00, 14.6, 16.3, 16.7
    2024-10-31T21:35:00+08:00, 15.2, 16.2, 16.7
    2024-10-31T21:40:00+08:00, 15.1, 16.0, 16.6
    2024-10-31T21:45:00+08:00, 14.1, 15.8, 16.5
    2024-10-31T21:50:00+08:00, 14.2, 15.5, 16.5
    2024-10-31T21:55:00+08:00, 14.8, 15.3, 16.4
    2024-10-31T22:00:00+08:00, 15.8, 15.2, 16.4
    2024-10-31T22:05:00+08:00, 16.3, 15.2, 16.4
    2024-10-31T22:10:00+08:00, 16.2, 15.2, 16.4
    2024-10-31T22:15:00+08:00, 16.9, 15.3, 16.4
    2024-10-31T22:20:00+08:00, 17.7, 15.5, 16.4
    2024-10-31T22:25:00+08:00, 17.1, 15.7, 16.4
    2024-10-31T22:30:00+08:00, 16.4, 15.8, 16.4
    2024-10-31T22:35:00+08:00, 15.8, 15.9, 16.4
    2024-10-31T22:40:00+08:00, 15.7, 15.9, 16.4
    2024-10-31T22:45:00+08:00, 16.4, 16.1, 16.4
    2024-10-31T22:50:00+08:00, 16.6, 16.3, 16.4
    2024-10-31T22:55:00+08:00, 17.3, 16.5, 16.3
    2024-10-31T23:00:00+08:00, 17.7, 16.7, 16.4
    2024-10-31T23:05:00+08:00, 17.8, 16.8, 16.4
    2024-10-31T23:10:00+08:00, 17.9, 16.9, 16.4
    2024-10-31T23:15:00+08:00, 18.2, 17.1, 16.4
    2024-10-31T23:20:00+08:00, 17.9, 17.1, 16.4
    2024-10-31T23:25:00+08:00, 17.5, 17.1, 16.4
    2024-10-31T23:30:00+08:00, 17.7, 17.2, 16.4
    2024-10-31T23:35:00+08:00, 17.6, 17.4, 16.5
    2024-10-31T23:40:00+08:00, 17.9, 17.5, 16.5
    2024-10-31T23:45:00+08:00, 17.2, 17.6, 16.5
    2024-10-31T23:50:00+08:00, 16.5, 17.6, 16.5
    2024-10-31T23:55:00+08:00, 16.6, 17.5, 16.4
    2024-11-01T00:00:00+08:00, 15.8, 17.4, 16.4
    2024-11-01T00:05:00+08:00, 15.5, 17.2, 16.4
    2024-11-01T00:10:00+08:00, 15.9, 17.0, 16.4
    2024-11-01T00:15:00+08:00, 16.2, 16.9, 16.4
    2024-11-01T00:20:00+08:00, 16.7, 16.8, 16.4
    2024-11-01T00:25:00+08:00, 16.7, 16.7, 16.5
    2024-11-01T00:30:00+08:00, 16.8, 16.6, 16.5
    2024-11-01T00:35:00+08:00, 17.3, 16.6, 16.6
    2024-11-01T00:40:00+08:00, 17.4, 16.6, 16.7
    2024-11-01T00:45:00+08:00, 17.9, 16.6, 16.8
    2024-11-01T00:50:00+08:00, 18.5, 16.8, 16.9
    2024-11-01T00:55:00+08:00, 18.4, 16.9, 17.0
    2024-11-01T01:00:00+08:00, 17.8, 17.1, 17.0
    2024-11-01T01:05:00+08:00, 18.6, 17.4, 17.1
    2024-11-01T01:10:00+08:00, 19.4, 17.6, 17.2
    2024-11-01T01:15:00+08:00, 18.5, 17.8, 17.2
    2024-11-01T01:20:00+08:00, 17.8, 17.9, 17.2
    2024-11-01T01:25:00+08:00, 18.1, 18.0, 17.3
    2024-11-01T01:30:00+08:00, 18.1, 18.2, 17.3
    2024-11-01T01:35:00+08:00, 16.8, 18.1, 17.4
    2024-11-01T01:40:00+08:00, 16.8, 18.1, 17.4
    2024-11-01T01:45:00+08:00, 17.2, 18.0, 17.4
    2024-11-01T01:50:00+08:00, 18.3, 18.0, 17.5
    2024-11-01T01:55:00+08:00, 19.5, 18.1, 17.5
    2024-11-01T02:00:00+08:00, 19.3, 18.2, 17.6
    2024-11-01T02:05:00+08:00, 20.0, 18.3, 17.6
    2024-11-01T02:10:00+08:00, 20.4, 18.4, 17.7
    2024-11-01T02:15:00+08:00, 18.8, 18.4, 17.7
    2024-11-01T02:20:00+08:00, 17.6, 18.4, 17.7
    2024-11-01T02:25:00+08:00, 17.6, 18.4, 17.7
    2024-11-01T02:30:00+08:00, 16.9, 18.3, 17.7
    2024-11-01T02:35:00+08:00, 16.8, 18.3, 17.7
    2024-11-01T02:40:00+08:00, 18.1, 18.4, 17.7
    2024-11-01T02:45:00+08:00, 19.0, 18.5, 17.7
    2024-11-01T02:50:00+08:00, 18.6, 18.6, 17.8
    2024-11-01T02:55:00+08:00, 18.0, 18.4, 17.8
    2024-11-01T03:00:00+08:00, 18.7, 18.4, 17.9
    2024-11-01T03:05:00+08:00, 19.4, 18.3, 18.0
    2024-11-01T03:10:00+08:00, 19.4, 18.2, 18.1
    2024-11-01T03:15:00+08:00, 18.7, 18.2, 18.2
    2024-11-01T03:20:00+08:00, 18.7, 18.3, 18.2
    2024-11-01T03:25:00+08:00, 19.2, 18.5, 18.3
    2024-11-01T03:30:00+08:00, 19.7, 18.7, 18.4
    2024-11-01T03:35:00+08:00, 19.8, 18.9, 18.4
    2024-11-01T03:40:00+08:00, 19.7, 19.1, 18.5
    2024-11-01T03:45:00+08:00, 19.8, 19.1, 18.6
    2024-11-01T03:50:00+08:00, 20.0, 19.3, 18.6
    2024-11-01T03:55:00+08:00, 19.6, 19.4, 18.6
    2024-11-01T04:00:00+08:00, 19.3, 19.4, 18.7
    2024-11-01T04:05:00+08:00, 19.8, 19.5, 18.7
    2024-11-01T04:10:00+08:00, 19.5, 19.5, 18.7
    2024-11-01T04:15:00+08:00, 18.0, 19.4, 18.7
    2024-11-01T04:20:00+08:00, 17.8, 19.4, 18.7
    2024-11-01T04:25:00+08:00, 18.4, 19.3, 18.7
    2024-11-01T04:30:00+08:00, 19.3, 19.3, 18.7
    2024-11-01T04:35:00+08:00, 19.0, 19.2, 18.8
    2024-11-01T04:40:00+08:00, 18.0, 19.0, 18.8
    2024-11-01T04:45:00+08:00, 19.1, 19.0, 18.9
    2024-11-01T04:50:00+08:00, 20.4, 19.0, 18.9
    2024-11-01T04:55:00+08:00, 20.0, 19.1, 19.0
    2024-11-01T05:00:00+08:00, 18.9, 19.0, 18.9
    2024-11-01T05:05:00+08:00, 18.7, 18.9, 18.9
    2024-11-01T05:10:00+08:00, 19.2, 18.9, 18.9
    2024-11-01T05:15:00+08:00, 18.9, 19.0, 18.9
    2024-11-01T05:20:00+08:00, 18.3, 19.0, 18.9
    2024-11-01T05:25:00+08:00, 18.4, 19.0, 18.9
    2024-11-01T05:30:00+08:00, 18.8, 19.0, 19.0
    2024-11-01T05:35:00+08:00, 18.7, 18.9, 19.0
    2024-11-01T05:40:00+08:00, 18.5, 19.0, 19.0
    2024-11-01T05:45:00+08:00, 17.9, 18.9, 19.0
    2024-11-01T05:50:00+08:00, 17.4, 18.6, 19.0
    2024-11-01T05:55:00+08:00, 18.2, 18.5, 19.0
    2024-11-01T06:00:00+08:00, 18.9, 18.5, 19.0
    2024-11-01T06:05:00+08:00, 18.1, 18.4, 18.9
    2024-11-01T06:10:00+08:00, 18.8, 18.4, 18.9
    2024-11-01T06:15:00+08:00, 19.1, 18.4, 18.9
    2024-11-01T06:20:00+08:00, 18.6, 18.4, 18.9
    2024-11-01T06:25:00+08:00, 18.6, 18.5, 18.9
    2024-11-01T06:30:00+08:00, 19.4, 18.5, 18.9
    2024-11-01T06:35:00+08:00, 20.4, 18.7, 18.9
    2024-11-01T06:40:00+08:00, 20.0, 18.8, 18.9
    2024-11-01T06:45:00+08:00, 20.3, 19.0, 19.0
    2024-11-01T06:50:00+08:00, 20.7, 19.3, 19.0
    2024-11-01T06:55:00+08:00, 20.1, 19.4, 19.0
    2024-11-01T07:00:00+08:00, 20.0, 19.5, 19.0
    2024-11-01T07:05:00+08:00, 20.1, 19.7, 19.0
    2024-11-01T07:10:00+08:00, 20.2, 19.8, 19.0
    2024-11-01T07:15:00+08:00, 20.1, 19.9, 19.1
    2024-11-01T07:20:00+08:00, 20.5, 20.0, 19.2
    2024-11-01T07:25:00+08:00, 20.3, 20.2, 19.2
    2024-11-01T07:30:00+08:00, 20.0, 20.2, 19.2
    2024-11-01T07:35:00+08:00, 19.7, 20.2, 19.3
    2024-11-01T07:40:00+08:00, 19.1, 20.1, 19.3
    2024-11-01T07:45:00+08:00, 19.8, 20.1, 19.3
    2024-11-01T07:50:00+08:00, 20.4, 20.0, 19.3
    2024-11-01T07:55:00+08:00, 19.8, 20.0, 19.3
    2024-11-01T08:00:00+08:00, 19.4, 20.0, 19.3
    2024-11-01T08:05:00+08:00, 18.6, 19.8, 19.3
    2024-11-01T08:10:00+08:00, 18.0, 19.6, 19.3
                  
    最新風力指數 08:10更新
    18.0 清勁
    MIN:13.9 @2024-10-31 18:20
    MAX:21.3 @2024-10-31 09:35
    一小時平均風力指數: 19.6
    較一小時前下降 0.2
    三小時平均風力指數:19.3
    • 陸地風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      九澳18.420.531.023.039.2
      海事博物館16.214.928.116.633.1
      大潭山*15.515.232.015.835.3
      路環市區15.115.526.618.031.3
      外港碼頭14.817.727.719.135.6
      東亞運站14.016.022.718.734.9
      澳門大學11.915.424.819.835.3
      大炮台山10.411.120.513.729.2
      紀念孫中山市政公園9.78.623.89.723.8
      澳門污水處理廠8.36.715.58.326.3
      陸地實時平均十分鐘風速:13.20 km/h 和緩
      陸地實時平均陣風:24.52 km/h 和緩
      08:10更新
    • 跨海大橋風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      友誼大橋南峰28.828.737.830.640.3
      西灣大橋21.223.135.325.938.9
      友誼大橋北峰20.523.030.626.339.6
      嘉樂庇總督大橋14.017.025.620.541.8
      跨海大橋實時平均十分鐘風速:21.12 km/h 和緩
      跨海大橋實時平均陣風:32.33 km/h 清勁
      08:10更新
    說明
    • *大潭山站並不計算在陸地平均十分鐘風速、陸地平均陣風及風力指數內。
    • 風力指數使用由香港熱帶氣旋追擊站研發的香港風力指數,計算方法請查看其研究報告。 由於澳門與香港的地理環境不同,此頁的風力指數僅供參考,可能未能完全反映澳門的風力情況。
    • 此風力指數僅作學術研究參考之用,並非官方出品,任何誤差造成的後果本站並不負上任何責任。