風力指數

  • 風力指數
  •                 Date, 風力指數, 一小時平均風力指數, 三小時平均風力指數
    2024-05-15T12:50:00+08:00, 9.9, 10.1, 11.0
    2024-05-15T12:55:00+08:00, 10.0, 10.0, 10.9
    2024-05-15T13:00:00+08:00, 10.0, 10.0, 10.9
    2024-05-15T13:05:00+08:00, 9.9, 9.9, 10.8
    2024-05-15T13:10:00+08:00, 9.9, 9.9, 10.7
    2024-05-15T13:15:00+08:00, 10.0, 9.9, 10.7
    2024-05-15T13:20:00+08:00, 10.1, 10.0, 10.6
    2024-05-15T13:25:00+08:00, 10.0, 10.0, 10.6
    2024-05-15T13:30:00+08:00, 9.7, 10.0, 10.5
    2024-05-15T13:35:00+08:00, 9.7, 9.9, 10.5
    2024-05-15T13:40:00+08:00, 10.0, 9.9, 10.5
    2024-05-15T13:45:00+08:00, 9.9, 9.9, 10.4
    2024-05-15T13:50:00+08:00, 9.7, 9.9, 10.4
    2024-05-15T13:55:00+08:00, 9.8, 9.9, 10.3
    2024-05-15T14:00:00+08:00, 9.9, 9.9, 10.3
    2024-05-15T14:05:00+08:00, 9.7, 9.9, 10.3
    2024-05-15T14:10:00+08:00, 9.7, 9.9, 10.2
    2024-05-15T14:15:00+08:00, 9.8, 9.8, 10.1
    2024-05-15T14:20:00+08:00, 10.1, 9.8, 10.1
    2024-05-15T14:25:00+08:00, 10.4, 9.9, 10.1
    2024-05-15T14:30:00+08:00, 10.9, 10.0, 10.1
    2024-05-15T14:35:00+08:00, 11.7, 10.1, 10.1
    2024-05-15T14:40:00+08:00, 12.3, 10.3, 10.2
    2024-05-15T14:45:00+08:00, 12.2, 10.5, 10.2
    2024-05-15T14:50:00+08:00, 11.8, 10.7, 10.2
    2024-05-15T14:55:00+08:00, 11.6, 10.8, 10.3
    2024-05-15T15:00:00+08:00, 11.8, 11.0, 10.3
    2024-05-15T15:05:00+08:00, 12.1, 11.2, 10.3
    2024-05-15T15:10:00+08:00, 12.2, 11.4, 10.4
    2024-05-15T15:15:00+08:00, 12.4, 11.6, 10.5
    2024-05-15T15:20:00+08:00, 12.7, 11.8, 10.5
    2024-05-15T15:25:00+08:00, 12.8, 12.0, 10.6
    2024-05-15T15:30:00+08:00, 12.6, 12.2, 10.7
    2024-05-15T15:35:00+08:00, 12.2, 12.2, 10.8
    2024-05-15T15:40:00+08:00, 11.8, 12.2, 10.8
    2024-05-15T15:45:00+08:00, 11.6, 12.1, 10.9
    2024-05-15T15:50:00+08:00, 11.4, 12.1, 10.9
    2024-05-15T15:55:00+08:00, 11.6, 12.1, 10.9
    2024-05-15T16:00:00+08:00, 11.8, 12.1, 11.0
    2024-05-15T16:05:00+08:00, 12.1, 12.1, 11.1
    2024-05-15T16:10:00+08:00, 12.3, 12.1, 11.1
    2024-05-15T16:15:00+08:00, 12.3, 12.1, 11.2
    2024-05-15T16:20:00+08:00, 12.2, 12.1, 11.2
    2024-05-15T16:25:00+08:00, 12.2, 12.0, 11.3
    2024-05-15T16:30:00+08:00, 12.2, 12.0, 11.4
    2024-05-15T16:35:00+08:00, 12.1, 12.0, 11.4
    2024-05-15T16:40:00+08:00, 12.5, 12.0, 11.5
    2024-05-15T16:45:00+08:00, 12.3, 12.1, 11.6
    2024-05-15T16:50:00+08:00, 12.0, 12.1, 11.6
    2024-05-15T16:55:00+08:00, 11.8, 12.2, 11.7
    2024-05-15T17:00:00+08:00, 11.5, 12.1, 11.7
    2024-05-15T17:05:00+08:00, 11.3, 12.1, 11.8
    2024-05-15T17:10:00+08:00, 11.3, 12.0, 11.8
    2024-05-15T17:15:00+08:00, 11.3, 11.9, 11.9
    2024-05-15T17:20:00+08:00, 11.1, 11.8, 11.9
    2024-05-15T17:25:00+08:00, 11.2, 11.7, 11.9
    2024-05-15T17:30:00+08:00, 11.4, 11.6, 11.9
    2024-05-15T17:35:00+08:00, 11.4, 11.6, 11.9
    2024-05-15T17:40:00+08:00, 11.2, 11.5, 11.9
    2024-05-15T17:45:00+08:00, 10.8, 11.4, 11.9
    2024-05-15T17:50:00+08:00, 10.9, 11.3, 11.8
    2024-05-15T17:55:00+08:00, 10.9, 11.2, 11.8
    2024-05-15T18:00:00+08:00, 10.7, 11.1, 11.8
    2024-05-15T18:05:00+08:00, 10.8, 11.1, 11.7
    2024-05-15T18:10:00+08:00, 11.0, 11.1, 11.7
    2024-05-15T18:15:00+08:00, 10.8, 11.0, 11.7
    2024-05-15T18:20:00+08:00, 10.4, 11.0, 11.6
    2024-05-15T18:25:00+08:00, 10.6, 10.9, 11.5
    2024-05-15T18:30:00+08:00, 10.5, 10.8, 11.5
    2024-05-15T18:35:00+08:00, 9.9, 10.7, 11.4
    2024-05-15T18:40:00+08:00, 9.7, 10.6, 11.4
    2024-05-15T18:45:00+08:00, 9.6, 10.5, 11.3
    2024-05-15T18:50:00+08:00, 9.9, 10.4, 11.3
    2024-05-15T18:55:00+08:00, 10.2, 10.3, 11.2
    2024-05-15T19:00:00+08:00, 10.1, 10.3, 11.2
    2024-05-15T19:05:00+08:00, 10.0, 10.2, 11.1
    2024-05-15T19:10:00+08:00, 10.0, 10.1, 11.1
    2024-05-15T19:15:00+08:00, 9.9, 10.1, 11.0
    2024-05-15T19:20:00+08:00, 9.5, 10.0, 10.9
    2024-05-15T19:25:00+08:00, 8.8, 9.8, 10.8
    2024-05-15T19:30:00+08:00, 8.3, 9.7, 10.7
    2024-05-15T19:35:00+08:00, 8.2, 9.5, 10.6
    2024-05-15T19:40:00+08:00, 8.9, 9.4, 10.5
    2024-05-15T19:45:00+08:00, 9.7, 9.5, 10.4
    2024-05-15T19:50:00+08:00, 9.7, 9.4, 10.4
    2024-05-15T19:55:00+08:00, 9.3, 9.4, 10.3
    2024-05-15T20:00:00+08:00, 9.3, 9.3, 10.2
    2024-05-15T20:05:00+08:00, 9.3, 9.2, 10.2
    2024-05-15T20:10:00+08:00, 9.1, 9.2, 10.1
    2024-05-15T20:15:00+08:00, 8.7, 9.1, 10.1
    2024-05-15T20:20:00+08:00, 8.4, 9.0, 10.0
    2024-05-15T20:25:00+08:00, 8.6, 9.0, 9.9
    2024-05-15T20:30:00+08:00, 8.5, 9.0, 9.8
    2024-05-15T20:35:00+08:00, 8.9, 9.0, 9.8
    2024-05-15T20:40:00+08:00, 9.5, 9.1, 9.7
    2024-05-15T20:45:00+08:00, 9.5, 9.1, 9.7
    2024-05-15T20:50:00+08:00, 9.1, 9.0, 9.6
    2024-05-15T20:55:00+08:00, 9.1, 9.0, 9.6
    2024-05-15T21:00:00+08:00, 9.5, 9.0, 9.5
    2024-05-15T21:05:00+08:00, 10.2, 9.1, 9.5
    2024-05-15T21:10:00+08:00, 10.7, 9.2, 9.5
    2024-05-15T21:15:00+08:00, 10.8, 9.4, 9.5
    2024-05-15T21:20:00+08:00, 10.9, 9.6, 9.5
    2024-05-15T21:25:00+08:00, 11.0, 9.8, 9.5
    2024-05-15T21:30:00+08:00, 11.3, 10.0, 9.6
    2024-05-15T21:35:00+08:00, 11.6, 10.3, 9.6
    2024-05-15T21:40:00+08:00, 11.2, 10.4, 9.6
    2024-05-15T21:45:00+08:00, 11.3, 10.6, 9.7
    2024-05-15T21:50:00+08:00, 11.2, 10.7, 9.7
    2024-05-15T21:55:00+08:00, 11.0, 10.9, 9.8
    2024-05-15T22:00:00+08:00, 11.3, 11.0, 9.8
    2024-05-15T22:05:00+08:00, 10.8, 11.1, 9.8
    2024-05-15T22:10:00+08:00, 10.5, 11.1, 9.8
    2024-05-15T22:15:00+08:00, 10.8, 11.1, 9.8
    2024-05-15T22:20:00+08:00, 10.4, 11.0, 9.9
    2024-05-15T22:25:00+08:00, 9.4, 10.9, 9.9
    2024-05-15T22:30:00+08:00, 8.9, 10.7, 9.9
    2024-05-15T22:35:00+08:00, 8.3, 10.4, 9.9
    2024-05-15T22:40:00+08:00, 8.5, 10.2, 9.9
    2024-05-15T22:45:00+08:00, 8.4, 10.0, 9.9
    2024-05-15T22:50:00+08:00, 7.9, 9.7, 9.8
    2024-05-15T22:55:00+08:00, 7.3, 9.4, 9.8
    2024-05-15T23:00:00+08:00, 7.0, 9.0, 9.7
    2024-05-15T23:05:00+08:00, 7.0, 8.7, 9.6
    2024-05-15T23:10:00+08:00, 7.2, 8.4, 9.6
    2024-05-15T23:15:00+08:00, 7.2, 8.1, 9.5
    2024-05-15T23:20:00+08:00, 7.5, 7.9, 9.5
    2024-05-15T23:25:00+08:00, 7.6, 7.7, 9.5
    2024-05-15T23:30:00+08:00, 7.5, 7.6, 9.5
    2024-05-15T23:35:00+08:00, 7.5, 7.5, 9.4
    2024-05-15T23:40:00+08:00, 7.6, 7.5, 9.4
    2024-05-15T23:45:00+08:00, 7.5, 7.4, 9.3
    2024-05-15T23:50:00+08:00, 7.4, 7.4, 9.3
    2024-05-15T23:55:00+08:00, 7.2, 7.4, 9.2
    2024-05-16T00:00:00+08:00, 6.9, 7.3, 9.1
    2024-05-16T00:05:00+08:00, 6.2, 7.3, 9.0
    2024-05-16T00:10:00+08:00, 6.1, 7.2, 8.9
    2024-05-16T00:15:00+08:00, 7.0, 7.2, 8.8
    2024-05-16T00:20:00+08:00, 7.6, 7.2, 8.7
    2024-05-16T00:25:00+08:00, 7.5, 7.2, 8.6
    2024-05-16T00:30:00+08:00, 7.2, 7.1, 8.5
    2024-05-16T00:35:00+08:00, 7.3, 7.1, 8.4
    2024-05-16T00:40:00+08:00, 7.7, 7.1, 8.3
    2024-05-16T00:45:00+08:00, 8.2, 7.2, 8.2
    2024-05-16T00:50:00+08:00, 8.2, 7.3, 8.1
    2024-05-16T00:55:00+08:00, 7.8, 7.3, 8.0
    2024-05-16T01:00:00+08:00, 7.9, 7.4, 7.9
    2024-05-16T01:05:00+08:00, 8.2, 7.6, 7.8
    2024-05-16T01:10:00+08:00, 8.5, 7.8, 7.8
    2024-05-16T01:15:00+08:00, 8.8, 7.9, 7.7
    2024-05-16T01:20:00+08:00, 8.9, 8.0, 7.7
    2024-05-16T01:25:00+08:00, 8.6, 8.1, 7.7
    2024-05-16T01:30:00+08:00, 8.4, 8.2, 7.7
    2024-05-16T01:35:00+08:00, 8.4, 8.3, 7.7
    2024-05-16T01:40:00+08:00, 8.0, 8.3, 7.6
    2024-05-16T01:45:00+08:00, 7.8, 8.3, 7.6
    2024-05-16T01:50:00+08:00, 7.6, 8.2, 7.6
    2024-05-16T01:55:00+08:00, 7.5, 8.2, 7.6
    2024-05-16T02:00:00+08:00, 7.2, 8.2, 7.6
    2024-05-16T02:05:00+08:00, 6.7, 8.0, 7.6
    2024-05-16T02:10:00+08:00, 6.7, 7.9, 7.6
    2024-05-16T02:15:00+08:00, 7.0, 7.7, 7.6
    2024-05-16T02:20:00+08:00, 7.0, 7.6, 7.6
    2024-05-16T02:25:00+08:00, 6.9, 7.4, 7.6
    2024-05-16T02:30:00+08:00, 6.8, 7.3, 7.5
    2024-05-16T02:35:00+08:00, 7.4, 7.2, 7.5
    2024-05-16T02:40:00+08:00, 8.4, 7.3, 7.6
    2024-05-16T02:45:00+08:00, 8.5, 7.3, 7.6
    2024-05-16T02:50:00+08:00, 8.6, 7.4, 7.6
    2024-05-16T02:55:00+08:00, 9.6, 7.6, 7.7
    2024-05-16T03:00:00+08:00, 10.2, 7.8, 7.8
    2024-05-16T03:05:00+08:00, 10.2, 8.1, 7.9
    2024-05-16T03:10:00+08:00, 10.2, 8.4, 8.0
    2024-05-16T03:15:00+08:00, 10.4, 8.7, 8.1
    2024-05-16T03:20:00+08:00, 10.7, 9.0, 8.2
    2024-05-16T03:25:00+08:00, 10.5, 9.3, 8.3
    2024-05-16T03:30:00+08:00, 9.7, 9.5, 8.3
    2024-05-16T03:35:00+08:00, 8.7, 9.6, 8.4
    2024-05-16T03:40:00+08:00, 8.0, 9.6, 8.4
    2024-05-16T03:45:00+08:00, 8.0, 9.6, 8.4
    2024-05-16T03:50:00+08:00, 8.3, 9.5, 8.4
    2024-05-16T03:55:00+08:00, 8.1, 9.4, 8.4
    2024-05-16T04:00:00+08:00, 8.1, 9.2, 8.4
    2024-05-16T04:05:00+08:00, 8.6, 9.1, 8.4
    2024-05-16T04:10:00+08:00, 8.5, 9.0, 8.4
    2024-05-16T04:15:00+08:00, 8.0, 8.8, 8.4
    2024-05-16T04:20:00+08:00, 7.7, 8.5, 8.4
    2024-05-16T04:25:00+08:00, 7.7, 8.3, 8.3
    2024-05-16T04:30:00+08:00, 8.1, 8.2, 8.3
    2024-05-16T04:35:00+08:00, 8.1, 8.1, 8.3
    2024-05-16T04:40:00+08:00, 7.8, 8.1, 8.3
    2024-05-16T04:45:00+08:00, 8.0, 8.1, 8.3
    2024-05-16T04:50:00+08:00, 8.4, 8.1, 8.3
    2024-05-16T04:55:00+08:00, 8.7, 8.1, 8.4
    2024-05-16T05:00:00+08:00, 8.4, 8.2, 8.4
    2024-05-16T05:05:00+08:00, 7.9, 8.1, 8.4
    2024-05-16T05:10:00+08:00, 7.8, 8.1, 8.5
    2024-05-16T05:15:00+08:00, 8.2, 8.1, 8.5
    2024-05-16T05:20:00+08:00, 8.7, 8.2, 8.6
    2024-05-16T05:25:00+08:00, 9.6, 8.3, 8.6
    2024-05-16T05:30:00+08:00, 10.5, 8.5, 8.7
    2024-05-16T05:35:00+08:00, 11.7, 8.8, 8.8
    2024-05-16T05:40:00+08:00, 12.5, 9.2, 9.0
    2024-05-16T05:45:00+08:00, 12.8, 9.6, 9.1
    2024-05-16T05:50:00+08:00, 12.8, 10.0, 9.2
    2024-05-16T05:55:00+08:00, 11.8, 10.2, 9.3
    2024-05-16T06:00:00+08:00, 10.5, 10.4, 9.3
    2024-05-16T06:05:00+08:00, 10.1, 10.6, 9.3
    2024-05-16T06:10:00+08:00, 9.7, 10.7, 9.3
    2024-05-16T06:15:00+08:00, 9.0, 10.8, 9.2
    2024-05-16T06:20:00+08:00, 8.3, 10.8, 9.1
    2024-05-16T06:25:00+08:00, 7.3, 10.6, 9.1
    2024-05-16T06:30:00+08:00, 6.7, 10.3, 9.0
    2024-05-16T06:35:00+08:00, 6.5, 9.8, 8.9
    2024-05-16T06:40:00+08:00, 6.6, 9.3, 8.9
    2024-05-16T06:45:00+08:00, 7.2, 8.9, 8.9
    2024-05-16T06:50:00+08:00, 8.3, 8.5, 8.9
    2024-05-16T06:55:00+08:00, 9.6, 8.3, 8.9
    2024-05-16T07:00:00+08:00, 10.7, 8.3, 9.0
    2024-05-16T07:05:00+08:00, 11.5, 8.4, 9.0
    2024-05-16T07:10:00+08:00, 11.7, 8.6, 9.1
    2024-05-16T07:15:00+08:00, 11.3, 8.8, 9.2
    2024-05-16T07:20:00+08:00, 10.7, 9.0, 9.3
    2024-05-16T07:25:00+08:00, 10.7, 9.3, 9.4
    2024-05-16T07:30:00+08:00, 10.5, 9.6, 9.5
    2024-05-16T07:35:00+08:00, 11.0, 10.0, 9.5
    2024-05-16T07:40:00+08:00, 11.4, 10.4, 9.6
    2024-05-16T07:45:00+08:00, 11.5, 10.7, 9.7
    2024-05-16T07:50:00+08:00, 12.1, 11.1, 9.8
    2024-05-16T07:55:00+08:00, 13.6, 11.4, 10.0
    2024-05-16T08:00:00+08:00, 15.0, 11.8, 10.2
    2024-05-16T08:05:00+08:00, 15.9, 12.1, 10.4
    2024-05-16T08:10:00+08:00, 16.5, 12.5, 10.6
    2024-05-16T08:15:00+08:00, 16.6, 13.0, 10.9
    2024-05-16T08:20:00+08:00, 15.9, 13.4, 11.1
    2024-05-16T08:25:00+08:00, 15.6, 13.8, 11.2
    2024-05-16T08:30:00+08:00, 15.9, 14.2, 11.4
    2024-05-16T08:35:00+08:00, 16.4, 14.7, 11.5
    2024-05-16T08:40:00+08:00, 16.8, 15.2, 11.6
    2024-05-16T08:45:00+08:00, 16.9, 15.6, 11.7
    2024-05-16T08:50:00+08:00, 16.4, 16.0, 11.8
    2024-05-16T08:55:00+08:00, 15.3, 16.1, 11.9
    2024-05-16T09:00:00+08:00, 14.9, 16.1, 12.1
    2024-05-16T09:05:00+08:00, 14.9, 16.0, 12.2
    2024-05-16T09:10:00+08:00, 15.2, 15.9, 12.3
    2024-05-16T09:15:00+08:00, 15.4, 15.8, 12.5
    2024-05-16T09:20:00+08:00, 15.5, 15.8, 12.7
    2024-05-16T09:25:00+08:00, 15.8, 15.8, 13.0
    2024-05-16T09:30:00+08:00, 15.9, 15.8, 13.2
    2024-05-16T09:35:00+08:00, 15.2, 15.7, 13.5
    2024-05-16T09:40:00+08:00, 14.5, 15.5, 13.7
    2024-05-16T09:45:00+08:00, 15.0, 15.3, 13.9
    2024-05-16T09:50:00+08:00, 15.4, 15.2, 14.1
    2024-05-16T09:55:00+08:00, 15.4, 15.3, 14.2
    2024-05-16T10:00:00+08:00, 15.4, 15.3, 14.4
    2024-05-16T10:05:00+08:00, 15.7, 15.4, 14.5
    2024-05-16T10:10:00+08:00, 16.1, 15.4, 14.6
    2024-05-16T10:15:00+08:00, 16.2, 15.5, 14.8
    2024-05-16T10:20:00+08:00, 16.7, 15.6, 14.9
    2024-05-16T10:25:00+08:00, 17.5, 15.7, 15.1
    2024-05-16T10:30:00+08:00, 17.5, 15.9, 15.3
    2024-05-16T10:35:00+08:00, 17.8, 16.1, 15.5
    2024-05-16T10:40:00+08:00, 18.3, 16.4, 15.7
    2024-05-16T10:45:00+08:00, 19.0, 16.8, 15.9
    2024-05-16T10:50:00+08:00, 19.4, 17.1, 16.1
    2024-05-16T10:55:00+08:00, 19.8, 17.5, 16.3
    2024-05-16T11:00:00+08:00, 19.9, 17.8, 16.4
    2024-05-16T11:05:00+08:00, 19.9, 18.2, 16.5
    2024-05-16T11:10:00+08:00, 19.6, 18.5, 16.6
    2024-05-16T11:15:00+08:00, 19.1, 18.7, 16.7
    2024-05-16T11:20:00+08:00, 19.1, 18.9, 16.8
    2024-05-16T11:25:00+08:00, 19.2, 19.1, 16.9
    2024-05-16T11:30:00+08:00, 19.7, 19.2, 17.0
    2024-05-16T11:35:00+08:00, 20.4, 19.4, 17.1
    2024-05-16T11:40:00+08:00, 21.0, 19.7, 17.2
    2024-05-16T11:45:00+08:00, 21.0, 19.8, 17.3
    2024-05-16T11:50:00+08:00, 20.7, 19.9, 17.4
    2024-05-16T11:55:00+08:00, 21.3, 20.1, 17.6
    2024-05-16T12:00:00+08:00, 22.1, 20.3, 17.8
    2024-05-16T12:05:00+08:00, 22.8, 20.5, 18.0
    2024-05-16T12:10:00+08:00, 23.1, 20.8, 18.2
    2024-05-16T12:15:00+08:00, 23.0, 21.1, 18.4
    2024-05-16T12:20:00+08:00, 21.8, 21.3, 18.6
    2024-05-16T12:25:00+08:00, 21.4, 21.5, 18.8
    2024-05-16T12:30:00+08:00, 22.6, 21.8, 19.0
    2024-05-16T12:35:00+08:00, 23.8, 22.1, 19.2
    2024-05-16T12:40:00+08:00, 24.1, 22.3, 19.5
                  
    最新風力指數 12:40更新
    24.1 清勁
    MIN:6.1 @2024-05-16 00:10
    MAX:24.1 @2024-05-16 12:40
    一小時平均風力指數: 22.3
    較一小時前上升 2.6
    三小時平均風力指數:19.5
    • 陸地風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      澳門大學24.823.934.225.941.0
      外港碼頭23.020.833.523.033.5
      澳門污水處理廠18.017.728.421.631.0
      大炮台山17.613.833.117.633.1
      海事博物館16.915.230.617.630.6
      東亞運站16.613.331.316.631.3
      大潭山*15.115.428.117.328.4
      九澳11.515.126.319.434.6
      路環市區9.49.124.511.524.5
      紀念孫中山市政公園8.38.317.39.722.0
      陸地實時平均十分鐘風速:16.23 km/h 和緩
      陸地實時平均陣風:28.80 km/h 和緩
      12:40更新
    • 跨海大橋風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      嘉樂庇總督大橋32.430.236.432.437.4
      友誼大橋北峰31.729.035.332.035.3
      西灣大橋31.728.938.931.738.9
      友誼大橋南峰29.227.235.630.235.6
      跨海大橋實時平均十分鐘風速:31.25 km/h 清勁
      跨海大橋實時平均陣風:36.55 km/h 清勁
      12:40更新
    說明
    • *大潭山站並不計算在陸地平均十分鐘風速、陸地平均陣風及風力指數內。
    • 風力指數使用由香港熱帶氣旋追擊站研發的香港風力指數,計算方法請查看其研究報告。 由於澳門與香港的地理環境不同,此頁的風力指數僅供參考,可能未能完全反映澳門的風力情況。
    • 此風力指數僅作學術研究參考之用,並非官方出品,任何誤差造成的後果本站並不負上任何責任。