風力指數

  • 風力指數
  •                 Date, 風力指數, 一小時平均風力指數, 三小時平均風力指數
    2025-03-30T00:40:00+08:00, 22.8, 21.9, 20.4
    2025-03-30T00:45:00+08:00, 21.8, 22.0, 20.5
    2025-03-30T00:50:00+08:00, 21.3, 22.1, 20.5
    2025-03-30T00:55:00+08:00, 21.5, 22.1, 20.6
    2025-03-30T01:00:00+08:00, 22.5, 22.2, 20.7
    2025-03-30T01:05:00+08:00, 22.7, 22.3, 20.8
    2025-03-30T01:10:00+08:00, 22.1, 22.3, 20.9
    2025-03-30T01:15:00+08:00, 22.0, 22.3, 21.0
    2025-03-30T01:20:00+08:00, 22.3, 22.3, 21.0
    2025-03-30T01:25:00+08:00, 21.7, 22.2, 21.1
    2025-03-30T01:30:00+08:00, 21.2, 22.1, 21.2
    2025-03-30T01:35:00+08:00, 20.6, 21.9, 21.2
    2025-03-30T01:40:00+08:00, 20.2, 21.7, 21.3
    2025-03-30T01:45:00+08:00, 20.4, 21.5, 21.3
    2025-03-30T01:50:00+08:00, 18.7, 21.3, 21.4
    2025-03-30T01:55:00+08:00, 19.4, 21.1, 21.4
    2025-03-30T02:00:00+08:00, 21.2, 21.0, 21.5
    2025-03-30T02:05:00+08:00, 21.4, 20.9, 21.5
    2025-03-30T02:10:00+08:00, 20.8, 20.8, 21.5
    2025-03-30T02:15:00+08:00, 21.3, 20.8, 21.5
    2025-03-30T02:20:00+08:00, 20.6, 20.6, 21.5
    2025-03-30T02:25:00+08:00, 19.9, 20.5, 21.4
    2025-03-30T02:30:00+08:00, 20.4, 20.4, 21.4
    2025-03-30T02:35:00+08:00, 20.4, 20.4, 21.3
    2025-03-30T02:40:00+08:00, 20.2, 20.4, 21.3
    2025-03-30T02:45:00+08:00, 19.7, 20.3, 21.3
    2025-03-30T02:50:00+08:00, 19.2, 20.4, 21.3
    2025-03-30T02:55:00+08:00, 19.7, 20.4, 21.2
    2025-03-30T03:00:00+08:00, 20.1, 20.3, 21.2
    2025-03-30T03:05:00+08:00, 21.0, 20.3, 21.2
    2025-03-30T03:10:00+08:00, 20.7, 20.3, 21.1
    2025-03-30T03:15:00+08:00, 20.3, 20.2, 21.1
    2025-03-30T03:20:00+08:00, 20.2, 20.1, 21.0
    2025-03-30T03:25:00+08:00, 19.4, 20.1, 20.9
    2025-03-30T03:30:00+08:00, 19.1, 20.0, 20.8
    2025-03-30T03:35:00+08:00, 19.6, 19.9, 20.7
    2025-03-30T03:40:00+08:00, 19.5, 19.9, 20.6
    2025-03-30T03:45:00+08:00, 18.9, 19.8, 20.6
    2025-03-30T03:50:00+08:00, 19.0, 19.8, 20.5
    2025-03-30T03:55:00+08:00, 18.5, 19.7, 20.4
    2025-03-30T04:00:00+08:00, 18.1, 19.5, 20.3
    2025-03-30T04:05:00+08:00, 18.3, 19.3, 20.2
    2025-03-30T04:10:00+08:00, 18.8, 19.1, 20.1
    2025-03-30T04:15:00+08:00, 19.7, 19.1, 20.0
    2025-03-30T04:20:00+08:00, 19.3, 19.0, 19.9
    2025-03-30T04:25:00+08:00, 18.2, 18.9, 19.8
    2025-03-30T04:30:00+08:00, 19.3, 18.9, 19.8
    2025-03-30T04:35:00+08:00, 20.4, 19.0, 19.8
    2025-03-30T04:40:00+08:00, 20.4, 19.1, 19.8
    2025-03-30T04:45:00+08:00, 19.4, 19.1, 19.8
    2025-03-30T04:50:00+08:00, 18.6, 19.1, 19.7
    2025-03-30T04:55:00+08:00, 18.9, 19.1, 19.7
    2025-03-30T05:00:00+08:00, 18.9, 19.2, 19.7
    2025-03-30T05:05:00+08:00, 19.5, 19.3, 19.6
    2025-03-30T05:10:00+08:00, 19.6, 19.4, 19.6
    2025-03-30T05:15:00+08:00, 19.2, 19.3, 19.5
    2025-03-30T05:20:00+08:00, 19.2, 19.3, 19.5
    2025-03-30T05:25:00+08:00, 19.3, 19.4, 19.5
    2025-03-30T05:30:00+08:00, 19.1, 19.4, 19.4
    2025-03-30T05:40:00+08:00, 19.9, , 
    2025-03-30T05:45:00+08:00, 19.1, , 
    2025-03-30T05:50:00+08:00, 17.4, , 
    2025-03-30T05:55:00+08:00, 16.8, , 
    2025-03-30T06:00:00+08:00, 17.2, , 
    2025-03-30T06:05:00+08:00, 16.6, , 
    2025-03-30T06:10:00+08:00, 16.7, , 
    2025-03-30T06:15:00+08:00, 16.9, , 
    2025-03-30T06:20:00+08:00, 15.8, , 
    2025-03-30T06:25:00+08:00, 15.9, , 
    2025-03-30T06:30:00+08:00, 17.3, , 
    2025-03-30T06:35:00+08:00, 18.4, 17.3, 
    2025-03-30T06:40:00+08:00, 17.8, 17.2, 
    2025-03-30T06:45:00+08:00, 17.1, 17.0, 
    2025-03-30T06:50:00+08:00, 16.6, 16.9, 
    2025-03-30T06:55:00+08:00, 16.0, 16.9, 
    2025-03-30T07:00:00+08:00, 16.1, 16.8, 
    2025-03-30T07:05:00+08:00, 16.0, 16.7, 
    2025-03-30T07:10:00+08:00, 15.9, 16.6, 
    2025-03-30T07:15:00+08:00, 16.5, 16.6, 
    2025-03-30T07:20:00+08:00, 16.4, 16.7, 
    2025-03-30T07:25:00+08:00, 15.4, 16.6, 
    2025-03-30T07:30:00+08:00, 15.8, 16.5, 
    2025-03-30T07:35:00+08:00, 16.6, 16.4, 
    2025-03-30T07:40:00+08:00, 15.9, 16.2, 
    2025-03-30T07:45:00+08:00, 16.2, 16.1, 
    2025-03-30T07:50:00+08:00, 16.7, 16.1, 
    2025-03-30T07:55:00+08:00, 16.6, 16.2, 
    2025-03-30T08:00:00+08:00, 17.0, 16.2, 
    2025-03-30T08:05:00+08:00, 17.3, 16.4, 
    2025-03-30T08:10:00+08:00, 16.2, 16.4, 
    2025-03-30T08:15:00+08:00, 15.7, 16.3, 
    2025-03-30T08:20:00+08:00, 16.9, 16.4, 
    2025-03-30T08:25:00+08:00, 17.5, 16.5, 
    2025-03-30T08:30:00+08:00, 17.5, 16.7, 
    2025-03-30T08:35:00+08:00, 17.8, 16.8, 16.8
    2025-03-30T08:40:00+08:00, 17.5, 16.9, 16.8
    2025-03-30T08:45:00+08:00, 17.8, 17.0, 16.7
    2025-03-30T08:50:00+08:00, 17.9, 17.1, 16.7
    2025-03-30T08:55:00+08:00, 17.3, 17.2, 16.7
    2025-03-30T09:00:00+08:00, 17.2, 17.2, 16.7
    2025-03-30T09:05:00+08:00, 17.5, 17.2, 16.8
    2025-03-30T09:10:00+08:00, 17.6, 17.3, 16.8
    2025-03-30T09:15:00+08:00, 17.3, 17.5, 16.8
    2025-03-30T09:20:00+08:00, 17.5, 17.5, 16.9
    2025-03-30T09:25:00+08:00, 18.4, 17.6, 16.9
    2025-03-30T09:30:00+08:00, 17.3, 17.6, 16.9
    2025-03-30T09:35:00+08:00, 16.6, 17.5, 16.9
    2025-03-30T09:40:00+08:00, 17.4, 17.5, 16.9
    2025-03-30T09:45:00+08:00, 17.3, 17.4, 16.9
    2025-03-30T09:50:00+08:00, 17.2, 17.4, 16.9
    2025-03-30T09:55:00+08:00, 17.3, 17.4, 16.9
    2025-03-30T10:00:00+08:00, 17.2, 17.4, 16.9
    2025-03-30T10:05:00+08:00, 17.4, 17.4, 17.0
    2025-03-30T10:10:00+08:00, 17.9, 17.4, 17.0
    2025-03-30T10:15:00+08:00, 17.5, 17.4, 17.1
    2025-03-30T10:20:00+08:00, 16.6, 17.3, 17.1
    2025-03-30T10:25:00+08:00, 16.9, 17.2, 17.1
    2025-03-30T10:30:00+08:00, 16.8, 17.2, 17.1
    2025-03-30T10:35:00+08:00, 16.4, 17.2, 17.1
    2025-03-30T10:40:00+08:00, 16.7, 17.1, 17.2
    2025-03-30T10:45:00+08:00, 17.7, 17.1, 17.2
    2025-03-30T10:50:00+08:00, 18.2, 17.2, 17.2
    2025-03-30T10:55:00+08:00, 18.1, 17.3, 17.3
    2025-03-30T11:00:00+08:00, 18.8, 17.4, 17.3
    2025-03-30T11:05:00+08:00, 19.8, 17.6, 17.4
    2025-03-30T11:10:00+08:00, 20.2, 17.8, 17.5
    2025-03-30T11:15:00+08:00, 19.3, 18.0, 17.6
    2025-03-30T11:20:00+08:00, 18.4, 18.1, 17.7
    2025-03-30T11:25:00+08:00, 18.1, 18.2, 17.7
    2025-03-30T11:30:00+08:00, 18.8, 18.4, 17.7
    2025-03-30T11:35:00+08:00, 20.1, 18.7, 17.8
    2025-03-30T11:40:00+08:00, 20.2, 19.0, 17.9
    2025-03-30T11:45:00+08:00, 19.8, 19.2, 17.9
    2025-03-30T11:50:00+08:00, 19.5, 19.3, 18.0
    2025-03-30T11:55:00+08:00, 18.6, 19.3, 18.0
    2025-03-30T12:00:00+08:00, 18.2, 19.2, 18.0
    2025-03-30T12:05:00+08:00, 18.5, 19.1, 18.0
    2025-03-30T12:10:00+08:00, 19.8, 19.1, 18.1
    2025-03-30T12:15:00+08:00, 20.7, 19.2, 18.2
    2025-03-30T12:20:00+08:00, 20.2, 19.4, 18.3
    2025-03-30T12:25:00+08:00, 20.5, 19.6, 18.3
    2025-03-30T12:30:00+08:00, 21.2, 19.8, 18.4
    2025-03-30T12:35:00+08:00, 21.5, 19.9, 18.6
    2025-03-30T12:40:00+08:00, 21.3, 20.0, 18.7
    2025-03-30T12:45:00+08:00, 21.4, 20.1, 18.8
    2025-03-30T12:50:00+08:00, 20.9, 20.2, 18.9
    2025-03-30T12:55:00+08:00, 19.9, 20.3, 19.0
    2025-03-30T13:00:00+08:00, 19.6, 20.5, 19.0
    2025-03-30T13:05:00+08:00, 19.3, 20.5, 19.1
    2025-03-30T13:10:00+08:00, 20.2, 20.6, 19.2
    2025-03-30T13:15:00+08:00, 20.2, 20.5, 19.2
    2025-03-30T13:20:00+08:00, 20.1, 20.5, 19.3
    2025-03-30T13:25:00+08:00, 21.2, 20.6, 19.4
    2025-03-30T13:30:00+08:00, 21.8, 20.6, 19.6
    2025-03-30T13:35:00+08:00, 20.9, 20.6, 19.7
    2025-03-30T13:40:00+08:00, 19.9, 20.4, 19.8
    2025-03-30T13:45:00+08:00, 19.8, 20.3, 19.9
    2025-03-30T13:50:00+08:00, 20.3, 20.3, 19.9
    2025-03-30T13:55:00+08:00, 20.9, 20.4, 20.0
    2025-03-30T14:00:00+08:00, 20.8, 20.5, 20.1
    2025-03-30T14:05:00+08:00, 20.7, 20.6, 20.1
    2025-03-30T14:10:00+08:00, 21.3, 20.7, 20.1
    2025-03-30T14:15:00+08:00, 20.9, 20.7, 20.2
    2025-03-30T14:20:00+08:00, 20.9, 20.8, 20.2
    2025-03-30T14:25:00+08:00, 21.0, 20.8, 20.3
    2025-03-30T14:30:00+08:00, 20.3, 20.6, 20.3
    2025-03-30T14:35:00+08:00, 20.4, 20.6, 20.4
    2025-03-30T14:40:00+08:00, 20.1, 20.6, 20.3
    2025-03-30T14:45:00+08:00, 19.9, 20.6, 20.4
    2025-03-30T14:50:00+08:00, 19.5, 20.6, 20.4
    2025-03-30T14:55:00+08:00, 19.2, 20.4, 20.4
    2025-03-30T15:00:00+08:00, 19.5, 20.3, 20.4
    2025-03-30T15:05:00+08:00, 19.6, 20.2, 20.4
    2025-03-30T15:10:00+08:00, 18.6, 20.0, 20.4
    2025-03-30T15:15:00+08:00, 18.6, 19.8, 20.3
    2025-03-30T15:20:00+08:00, 19.7, 19.7, 20.3
    2025-03-30T15:25:00+08:00, 20.1, 19.6, 20.3
    2025-03-30T15:30:00+08:00, 20.1, 19.6, 20.3
    2025-03-30T15:35:00+08:00, 21.3, 19.7, 20.3
    2025-03-30T15:40:00+08:00, 20.0, 19.7, 20.2
    2025-03-30T15:45:00+08:00, 18.3, 19.5, 20.2
    2025-03-30T15:50:00+08:00, 17.5, 19.4, 20.1
    2025-03-30T15:55:00+08:00, 16.4, 19.1, 20.0
    2025-03-30T16:00:00+08:00, 16.1, 18.9, 19.9
    2025-03-30T16:05:00+08:00, 16.3, 18.6, 19.8
    2025-03-30T16:10:00+08:00, 17.1, 18.5, 19.7
    2025-03-30T16:15:00+08:00, 17.9, 18.4, 19.6
    2025-03-30T16:20:00+08:00, 18.4, 18.3, 19.6
    2025-03-30T16:25:00+08:00, 17.6, 18.1, 19.5
    2025-03-30T16:30:00+08:00, 17.1, 17.8, 19.4
    2025-03-30T16:35:00+08:00, 18.7, 17.6, 19.3
    2025-03-30T16:40:00+08:00, 19.4, 17.6, 19.3
    2025-03-30T16:45:00+08:00, 19.0, 17.6, 19.3
    2025-03-30T16:50:00+08:00, 19.2, 17.8, 19.2
    2025-03-30T16:55:00+08:00, 18.9, 18.0, 19.2
    2025-03-30T17:00:00+08:00, 17.8, 18.1, 19.1
    2025-03-30T17:05:00+08:00, 17.9, 18.2, 19.0
    2025-03-30T17:10:00+08:00, 17.8, 18.3, 18.9
    2025-03-30T17:15:00+08:00, 16.8, 18.2, 18.8
    2025-03-30T17:20:00+08:00, 17.4, 18.1, 18.7
    2025-03-30T17:25:00+08:00, 18.2, 18.2, 18.6
    2025-03-30T17:30:00+08:00, 18.5, 18.3, 18.6
    2025-03-30T17:35:00+08:00, 18.8, 18.3, 18.5
    2025-03-30T17:40:00+08:00, 18.2, 18.2, 18.5
    2025-03-30T17:45:00+08:00, 17.5, 18.1, 18.4
    2025-03-30T17:50:00+08:00, 17.0, 17.9, 18.3
    2025-03-30T17:55:00+08:00, 16.3, 17.7, 18.3
    2025-03-30T18:00:00+08:00, 16.2, 17.6, 18.2
    2025-03-30T18:05:00+08:00, 17.3, 17.5, 18.1
    2025-03-30T18:10:00+08:00, 16.8, 17.4, 18.1
    2025-03-30T18:15:00+08:00, 16.9, 17.4, 18.0
    2025-03-30T18:20:00+08:00, 17.2, 17.4, 17.9
    2025-03-30T18:25:00+08:00, 16.2, 17.2, 17.8
    2025-03-30T18:30:00+08:00, 16.1, 17.0, 17.7
    2025-03-30T18:35:00+08:00, 15.5, 16.8, 17.6
    2025-03-30T18:40:00+08:00, 14.3, 16.4, 17.4
    2025-03-30T18:45:00+08:00, 14.6, 16.2, 17.3
    2025-03-30T18:50:00+08:00, 15.4, 16.1, 17.2
    2025-03-30T18:55:00+08:00, 16.1, 16.1, 17.2
    2025-03-30T19:00:00+08:00, 16.1, 16.0, 17.2
    2025-03-30T19:05:00+08:00, 16.5, 16.0, 17.2
    2025-03-30T19:10:00+08:00, 17.3, 16.0, 17.2
    2025-03-30T19:15:00+08:00, 17.3, 16.1, 17.2
    2025-03-30T19:20:00+08:00, 17.0, 16.0, 17.2
    2025-03-30T19:25:00+08:00, 16.7, 16.1, 17.2
    2025-03-30T19:30:00+08:00, 16.4, 16.1, 17.1
    2025-03-30T19:35:00+08:00, 17.2, 16.2, 17.1
    2025-03-30T19:40:00+08:00, 17.7, 16.5, 17.1
    2025-03-30T19:45:00+08:00, 17.5, 16.8, 17.0
    2025-03-30T19:50:00+08:00, 17.7, 17.0, 17.0
    2025-03-30T19:55:00+08:00, 17.5, 17.1, 16.9
    2025-03-30T20:00:00+08:00, 17.4, 17.2, 16.9
    2025-03-30T20:05:00+08:00, 16.5, 17.2, 16.9
    2025-03-30T20:10:00+08:00, 16.0, 17.1, 16.8
    2025-03-30T20:15:00+08:00, 16.4, 17.0, 16.8
    2025-03-30T20:20:00+08:00, 16.6, 17.0, 16.8
    2025-03-30T20:25:00+08:00, 16.2, 16.9, 16.7
    2025-03-30T20:30:00+08:00, 15.3, 16.8, 16.7
    2025-03-30T20:35:00+08:00, 15.7, 16.7, 16.6
    2025-03-30T20:40:00+08:00, 16.5, 16.6, 16.5
    2025-03-30T20:45:00+08:00, 17.2, 16.6, 16.5
    2025-03-30T20:50:00+08:00, 16.9, 16.5, 16.5
    2025-03-30T20:55:00+08:00, 15.9, 16.4, 16.5
    2025-03-30T21:00:00+08:00, 15.6, 16.2, 16.5
    2025-03-30T21:05:00+08:00, 15.5, 16.1, 16.4
    2025-03-30T21:10:00+08:00, 15.4, 16.1, 16.4
    2025-03-30T21:15:00+08:00, 15.0, 16.0, 16.3
    2025-03-30T21:20:00+08:00, 15.1, 15.9, 16.3
    2025-03-30T21:25:00+08:00, 15.4, 15.8, 16.3
    2025-03-30T21:30:00+08:00, 14.9, 15.8, 16.2
    2025-03-30T21:35:00+08:00, 15.1, 15.7, 16.2
    2025-03-30T21:40:00+08:00, 15.6, 15.6, 16.3
    2025-03-30T21:45:00+08:00, 15.2, 15.5, 16.3
    2025-03-30T21:50:00+08:00, 14.7, 15.3, 16.3
    2025-03-30T21:55:00+08:00, 15.0, 15.2, 16.2
    2025-03-30T22:00:00+08:00, 15.6, 15.2, 16.2
    2025-03-30T22:05:00+08:00, 15.6, 15.2, 16.2
    2025-03-30T22:10:00+08:00, 15.1, 15.2, 16.1
    2025-03-30T22:15:00+08:00, 15.6, 15.2, 16.1
    2025-03-30T22:20:00+08:00, 16.0, 15.3, 16.0
    2025-03-30T22:25:00+08:00, 15.7, 15.3, 16.0
    2025-03-30T22:30:00+08:00, 15.7, 15.4, 16.0
    2025-03-30T22:35:00+08:00, 15.9, 15.5, 16.0
    2025-03-30T22:40:00+08:00, 16.0, 15.5, 15.9
    2025-03-30T22:45:00+08:00, 15.5, 15.5, 15.9
    2025-03-30T22:50:00+08:00, 15.9, 15.6, 15.8
    2025-03-30T22:55:00+08:00, 16.1, 15.7, 15.8
    2025-03-30T23:00:00+08:00, 16.2, 15.8, 15.7
    2025-03-30T23:05:00+08:00, 16.8, 15.9, 15.7
    2025-03-30T23:10:00+08:00, 16.7, 16.0, 15.8
    2025-03-30T23:15:00+08:00, 16.3, 16.1, 15.8
    2025-03-30T23:20:00+08:00, 15.9, 16.1, 15.7
    2025-03-30T23:25:00+08:00, 15.9, 16.1, 15.7
    2025-03-30T23:30:00+08:00, 16.3, 16.1, 15.8
    2025-03-30T23:35:00+08:00, 16.3, 16.2, 15.8
    2025-03-30T23:40:00+08:00, 15.9, 16.2, 15.8
    2025-03-30T23:45:00+08:00, 15.6, 16.2, 15.7
    2025-03-30T23:50:00+08:00, 15.4, 16.1, 15.7
    2025-03-30T23:55:00+08:00, 14.7, 16.0, 15.6
    2025-03-31T00:00:00+08:00, 14.2, 15.8, 15.6
    2025-03-31T00:05:00+08:00, 14.4, 15.6, 15.6
    2025-03-31T00:10:00+08:00, 14.4, 15.4, 15.5
    2025-03-31T00:15:00+08:00, 14.1, 15.3, 15.5
    2025-03-31T00:20:00+08:00, 13.8, 15.1, 15.5
    2025-03-31T00:30:00+08:00, 14.2, , 
                  
    最新風力指數 00:30更新
    14.2 清勁
    MIN:13.8 @2025-03-31 00:20
    MAX:22.8 @2025-03-30 00:40
    一小時平均風力指數:
    三小時平均風力指數:
    • 陸地風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      九澳20.519.530.220.534.6
      大潭山*14.014.224.815.828.1
      外港碼頭13.714.120.915.127.4
      東亞運站13.011.522.013.323.0
      海事博物館11.510.819.112.222.0
      大炮台山11.210.318.411.922.7
      路環市區11.28.919.411.223.8
      澳門大學9.411.920.914.026.3
      澳門污水處理廠7.67.713.08.615.1
      紀念孫中山市政公園5.47.411.29.015.8
      陸地實時平均十分鐘風速:11.50 km/h 輕微
      陸地實時平均陣風:19.46 km/h 和緩
      00:30更新
    • 跨海大橋風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      友誼大橋南峰20.221.328.122.732.0
      友誼大橋北峰17.619.624.522.031.3
      西灣大橋13.714.824.118.728.4
      嘉樂庇總督大橋11.511.419.415.528.8
      跨海大橋實時平均十分鐘風速:15.75 km/h 和緩
      跨海大橋實時平均陣風:24.02 km/h 和緩
      00:30更新
    說明
    • *大潭山站並不計算在陸地平均十分鐘風速、陸地平均陣風及風力指數內。
    • 風力指數使用由香港熱帶氣旋追擊站研發的香港風力指數,計算方法請查看其研究報告。 由於澳門與香港的地理環境不同,此頁的風力指數僅供參考,可能未能完全反映澳門的風力情況。
    • 此風力指數僅作學術研究參考之用,並非官方出品,任何誤差造成的後果本站並不負上任何責任。