風力指數

  • 風力指數
  •                 Date, 風力指數, 一小時平均風力指數, 三小時平均風力指數
    2025-05-16T12:30:00+08:00, 15.8, 15.9, 16.0
    2025-05-16T12:35:00+08:00, 15.8, 15.9, 16.1
    2025-05-16T12:40:00+08:00, 16.1, 15.9, 16.1
    2025-05-16T12:45:00+08:00, 16.5, 16.0, 16.1
    2025-05-16T12:50:00+08:00, 16.1, 16.1, 16.2
    2025-05-16T12:55:00+08:00, 15.5, 16.1, 16.2
    2025-05-16T13:00:00+08:00, 14.9, 15.9, 16.1
    2025-05-16T13:05:00+08:00, 15.4, 15.8, 16.1
    2025-05-16T13:10:00+08:00, 15.8, 15.8, 16.1
    2025-05-16T13:15:00+08:00, 15.1, 15.6, 16.1
    2025-05-16T13:20:00+08:00, 14.5, 15.6, 16.0
    2025-05-16T13:25:00+08:00, 14.3, 15.5, 16.0
    2025-05-16T13:30:00+08:00, 14.4, 15.4, 16.0
    2025-05-16T13:35:00+08:00, 14.3, 15.2, 15.9
    2025-05-16T13:40:00+08:00, 14.7, 15.1, 15.9
    2025-05-16T13:45:00+08:00, 15.3, 15.0, 15.8
    2025-05-16T13:50:00+08:00, 15.0, 14.9, 15.8
    2025-05-16T13:55:00+08:00, 14.8, 14.9, 15.7
    2025-05-16T14:00:00+08:00, 14.7, 14.9, 15.6
    2025-05-16T14:05:00+08:00, 14.6, 14.8, 15.6
    2025-05-16T14:10:00+08:00, 14.7, 14.7, 15.5
    2025-05-16T14:15:00+08:00, 14.6, 14.7, 15.5
    2025-05-16T14:20:00+08:00, 14.8, 14.7, 15.4
    2025-05-16T14:25:00+08:00, 14.6, 14.7, 15.4
    2025-05-16T14:30:00+08:00, 14.6, 14.7, 15.3
    2025-05-16T14:35:00+08:00, 14.6, 14.8, 15.3
    2025-05-16T14:40:00+08:00, 14.3, 14.7, 15.3
    2025-05-16T14:45:00+08:00, 14.3, 14.6, 15.2
    2025-05-16T14:50:00+08:00, 14.4, 14.6, 15.2
    2025-05-16T14:55:00+08:00, 14.9, 14.6, 15.2
    2025-05-16T15:00:00+08:00, 15.1, 14.6, 15.1
    2025-05-16T15:05:00+08:00, 15.1, 14.7, 15.1
    2025-05-16T15:10:00+08:00, 15.0, 14.7, 15.0
    2025-05-16T15:15:00+08:00, 15.0, 14.7, 15.0
    2025-05-16T15:20:00+08:00, 14.7, 14.7, 15.0
    2025-05-16T15:25:00+08:00, 14.8, 14.7, 15.0
    2025-05-16T15:30:00+08:00, 14.9, 14.8, 15.0
    2025-05-16T15:35:00+08:00, 14.3, 14.7, 14.9
    2025-05-16T15:40:00+08:00, 14.1, 14.7, 14.9
    2025-05-16T15:45:00+08:00, 13.7, 14.7, 14.8
    2025-05-16T15:50:00+08:00, 13.5, 14.6, 14.7
    2025-05-16T15:55:00+08:00, 13.2, 14.5, 14.6
    2025-05-16T16:00:00+08:00, 12.8, 14.3, 14.6
    2025-05-16T16:05:00+08:00, 13.2, 14.1, 14.5
    2025-05-16T16:10:00+08:00, 13.4, 14.0, 14.5
    2025-05-16T16:15:00+08:00, 13.3, 13.8, 14.4
    2025-05-16T16:20:00+08:00, 13.2, 13.7, 14.4
    2025-05-16T16:25:00+08:00, 12.8, 13.5, 14.3
    2025-05-16T16:30:00+08:00, 12.3, 13.3, 14.3
    2025-05-16T16:35:00+08:00, 12.0, 13.1, 14.2
    2025-05-16T16:40:00+08:00, 12.3, 13.0, 14.1
    2025-05-16T16:45:00+08:00, 12.4, 12.9, 14.1
    2025-05-16T16:50:00+08:00, 11.8, 12.7, 14.0
    2025-05-16T16:55:00+08:00, 11.4, 12.6, 13.9
    2025-05-16T17:00:00+08:00, 11.9, 12.5, 13.8
    2025-05-16T17:05:00+08:00, 12.6, 12.5, 13.7
    2025-05-16T17:10:00+08:00, 12.7, 12.4, 13.7
    2025-05-16T17:15:00+08:00, 12.5, 12.3, 13.6
    2025-05-16T17:20:00+08:00, 12.7, 12.3, 13.6
    2025-05-16T17:25:00+08:00, 12.1, 12.2, 13.5
    2025-05-16T17:30:00+08:00, 11.5, 12.2, 13.4
    2025-05-16T17:35:00+08:00, 10.8, 12.1, 13.3
    2025-05-16T17:40:00+08:00, 10.3, 11.9, 13.2
    2025-05-16T17:45:00+08:00, 10.4, 11.7, 13.1
    2025-05-16T17:50:00+08:00, 10.5, 11.6, 13.0
    2025-05-16T17:55:00+08:00, 10.6, 11.5, 12.9
    2025-05-16T18:00:00+08:00, 10.6, 11.4, 12.7
    2025-05-16T18:05:00+08:00, 10.7, 11.3, 12.6
    2025-05-16T18:10:00+08:00, 10.9, 11.1, 12.5
    2025-05-16T18:15:00+08:00, 11.1, 11.0, 12.4
    2025-05-16T18:20:00+08:00, 11.4, 10.9, 12.3
    2025-05-16T18:25:00+08:00, 11.3, 10.8, 12.2
    2025-05-16T18:30:00+08:00, 10.7, 10.8, 12.1
    2025-05-16T18:35:00+08:00, 10.6, 10.8, 12.0
    2025-05-16T18:40:00+08:00, 10.7, 10.8, 11.9
    2025-05-16T18:45:00+08:00, 10.5, 10.8, 11.8
    2025-05-16T18:50:00+08:00, 10.5, 10.8, 11.7
    2025-05-16T18:55:00+08:00, 10.3, 10.8, 11.6
    2025-05-16T19:00:00+08:00, 10.3, 10.8, 11.6
    2025-05-16T19:05:00+08:00, 10.7, 10.8, 11.5
    2025-05-16T19:10:00+08:00, 11.0, 10.8, 11.4
    2025-05-16T19:15:00+08:00, 10.6, 10.7, 11.4
    2025-05-16T19:20:00+08:00, 10.7, 10.7, 11.3
    2025-05-16T19:25:00+08:00, 10.6, 10.6, 11.2
    2025-05-16T19:30:00+08:00, 10.4, 10.6, 11.2
    2025-05-16T19:35:00+08:00, 10.7, 10.6, 11.1
    2025-05-16T19:40:00+08:00, 11.0, 10.6, 11.1
    2025-05-16T19:45:00+08:00, 10.3, 10.6, 11.0
    2025-05-16T19:50:00+08:00, 9.7, 10.5, 11.0
    2025-05-16T19:55:00+08:00, 9.8, 10.5, 10.9
    2025-05-16T20:00:00+08:00, 10.0, 10.5, 10.9
    2025-05-16T20:05:00+08:00, 10.0, 10.4, 10.8
    2025-05-16T20:10:00+08:00, 10.1, 10.3, 10.7
    2025-05-16T20:15:00+08:00, 10.1, 10.3, 10.7
    2025-05-16T20:20:00+08:00, 10.3, 10.2, 10.6
    2025-05-16T20:25:00+08:00, 10.4, 10.2, 10.6
    2025-05-16T20:30:00+08:00, 10.3, 10.2, 10.5
    2025-05-16T20:35:00+08:00, 9.9, 10.2, 10.5
    2025-05-16T20:40:00+08:00, 9.6, 10.0, 10.5
    2025-05-16T20:45:00+08:00, 9.3, 10.0, 10.5
    2025-05-16T20:50:00+08:00, 8.7, 9.9, 10.4
    2025-05-16T20:55:00+08:00, 8.6, 9.8, 10.3
    2025-05-16T21:00:00+08:00, 8.4, 9.6, 10.3
    2025-05-16T21:05:00+08:00, 7.9, 9.5, 10.2
    2025-05-16T21:10:00+08:00, 7.4, 9.2, 10.1
    2025-05-16T21:15:00+08:00, 6.9, 9.0, 10.0
    2025-05-16T21:20:00+08:00, 7.1, 8.7, 9.9
    2025-05-16T21:25:00+08:00, 7.5, 8.5, 9.8
    2025-05-16T21:30:00+08:00, 7.4, 8.2, 9.7
    2025-05-16T21:35:00+08:00, 7.3, 8.0, 9.6
    2025-05-16T21:40:00+08:00, 7.7, 7.8, 9.5
    2025-05-16T21:45:00+08:00, 8.3, 7.8, 9.4
    2025-05-16T21:50:00+08:00, 8.6, 7.8, 9.4
    2025-05-16T21:55:00+08:00, 8.6, 7.8, 9.3
    2025-05-16T22:00:00+08:00, 8.5, 7.8, 9.3
    2025-05-16T22:05:00+08:00, 8.4, 7.8, 9.2
    2025-05-16T22:10:00+08:00, 8.7, 7.9, 9.2
    2025-05-16T22:15:00+08:00, 9.2, 8.1, 9.1
    2025-05-16T22:20:00+08:00, 8.8, 8.3, 9.1
    2025-05-16T22:25:00+08:00, 8.3, 8.3, 9.0
    2025-05-16T22:30:00+08:00, 8.5, 8.4, 9.0
    2025-05-16T22:35:00+08:00, 9.2, 8.6, 8.9
    2025-05-16T22:40:00+08:00, 10.0, 8.8, 8.9
    2025-05-16T22:45:00+08:00, 10.8, 9.0, 8.9
    2025-05-16T22:50:00+08:00, 10.8, 9.2, 8.9
    2025-05-16T22:55:00+08:00, 10.2, 9.3, 8.9
    2025-05-16T23:00:00+08:00, 10.2, 9.4, 8.9
    2025-05-16T23:05:00+08:00, 10.6, 9.6, 9.0
    2025-05-16T23:10:00+08:00, 10.6, 9.8, 9.0
    2025-05-16T23:15:00+08:00, 10.6, 9.9, 9.0
    2025-05-16T23:20:00+08:00, 10.4, 10.0, 9.0
    2025-05-16T23:25:00+08:00, 9.9, 10.1, 9.0
    2025-05-16T23:30:00+08:00, 10.1, 10.3, 9.0
    2025-05-16T23:35:00+08:00, 10.6, 10.4, 9.0
    2025-05-16T23:40:00+08:00, 10.5, 10.4, 9.0
    2025-05-16T23:45:00+08:00, 10.4, 10.4, 9.0
    2025-05-16T23:50:00+08:00, 10.3, 10.4, 9.1
    2025-05-16T23:55:00+08:00, 10.0, 10.3, 9.1
    2025-05-17T00:00:00+08:00, 9.4, 10.3, 9.2
    2025-05-17T00:05:00+08:00, 8.9, 10.1, 9.2
    2025-05-17T00:10:00+08:00, 8.9, 10.0, 9.2
    2025-05-17T00:15:00+08:00, 9.1, 9.9, 9.3
    2025-05-17T00:20:00+08:00, 9.1, 9.8, 9.3
    2025-05-17T00:25:00+08:00, 8.7, 9.7, 9.4
    2025-05-17T00:35:00+08:00, 8.7, , 
    2025-05-17T00:40:00+08:00, 8.2, , 
    2025-05-17T00:45:00+08:00, 7.5, , 
    2025-05-17T00:50:00+08:00, 7.1, , 
    2025-05-17T00:55:00+08:00, 7.3, , 
    2025-05-17T01:00:00+08:00, 7.7, , 
    2025-05-17T01:05:00+08:00, 8.0, , 
    2025-05-17T01:10:00+08:00, 8.3, , 
    2025-05-17T01:15:00+08:00, 9.0, , 
    2025-05-17T01:20:00+08:00, 9.8, , 
    2025-05-17T01:25:00+08:00, 10.3, , 
    2025-05-17T01:30:00+08:00, 10.2, 8.5, 
    2025-05-17T01:35:00+08:00, 9.4, 8.6, 
    2025-05-17T01:40:00+08:00, 9.1, 8.6, 
    2025-05-17T01:45:00+08:00, 9.3, 8.8, 
    2025-05-17T01:50:00+08:00, 9.7, 9.0, 
    2025-05-17T01:55:00+08:00, 10.1, 9.2, 
    2025-05-17T02:00:00+08:00, 10.2, 9.4, 
    2025-05-17T02:05:00+08:00, 9.9, 9.6, 
    2025-05-17T02:10:00+08:00, 9.7, 9.7, 
    2025-05-17T02:15:00+08:00, 9.5, 9.8, 
    2025-05-17T02:20:00+08:00, 9.7, 9.8, 
    2025-05-17T02:25:00+08:00, 9.5, 9.7, 
    2025-05-17T02:30:00+08:00, 8.9, 9.6, 
    2025-05-17T02:35:00+08:00, 8.8, 9.5, 
    2025-05-17T02:40:00+08:00, 8.7, 9.5, 
    2025-05-17T02:45:00+08:00, 8.9, 9.5, 
    2025-05-17T02:50:00+08:00, 9.1, 9.4, 
    2025-05-17T02:55:00+08:00, 8.8, 9.3, 
    2025-05-17T03:00:00+08:00, 8.7, 9.2, 
    2025-05-17T03:05:00+08:00, 9.1, 9.1, 
    2025-05-17T03:10:00+08:00, 9.5, 9.1, 
    2025-05-17T03:15:00+08:00, 9.8, 9.1, 
    2025-05-17T03:20:00+08:00, 9.9, 9.1, 
    2025-05-17T03:25:00+08:00, 9.7, 9.2, 
    2025-05-17T03:30:00+08:00, 9.2, 9.2, 9.1
    2025-05-17T03:35:00+08:00, 8.7, 9.2, 9.1
    2025-05-17T03:40:00+08:00, 8.7, 9.2, 9.1
    2025-05-17T03:45:00+08:00, 8.6, 9.2, 9.1
    2025-05-17T03:50:00+08:00, 8.9, 9.1, 9.2
    2025-05-17T03:55:00+08:00, 8.8, 9.1, 9.2
    2025-05-17T04:00:00+08:00, 8.6, 9.1, 9.3
    2025-05-17T04:05:00+08:00, 8.8, 9.1, 9.3
    2025-05-17T04:10:00+08:00, 8.9, 9.0, 9.3
    2025-05-17T04:15:00+08:00, 8.7, 9.0, 9.3
    2025-05-17T04:20:00+08:00, 8.5, 8.8, 9.2
    2025-05-17T04:25:00+08:00, 8.5, 8.7, 9.2
    2025-05-17T04:30:00+08:00, 8.6, 8.7, 9.2
    2025-05-17T04:35:00+08:00, 8.8, 8.7, 9.1
    2025-05-17T04:40:00+08:00, 9.1, 8.7, 9.1
    2025-05-17T04:45:00+08:00, 9.1, 8.8, 9.1
    2025-05-17T04:50:00+08:00, 8.5, 8.7, 9.1
    2025-05-17T04:55:00+08:00, 8.2, 8.7, 9.0
    2025-05-17T05:00:00+08:00, 8.4, 8.7, 9.0
    2025-05-17T05:05:00+08:00, 8.7, 8.7, 9.0
    2025-05-17T05:10:00+08:00, 8.4, 8.6, 8.9
    2025-05-17T05:15:00+08:00, 7.8, 8.6, 8.9
    2025-05-17T05:20:00+08:00, 7.8, 8.5, 8.8
    2025-05-17T05:25:00+08:00, 8.4, 8.5, 8.8
    2025-05-17T05:30:00+08:00, 9.1, 8.5, 8.8
    2025-05-17T05:35:00+08:00, 9.3, 8.6, 8.8
    2025-05-17T05:40:00+08:00, 9.4, 8.6, 8.8
    2025-05-17T05:45:00+08:00, 9.2, 8.6, 8.8
    2025-05-17T05:50:00+08:00, 8.3, 8.6, 8.8
    2025-05-17T05:55:00+08:00, 7.7, 8.5, 8.8
    2025-05-17T06:00:00+08:00, 7.7, 8.5, 8.8
    2025-05-17T06:05:00+08:00, 7.4, 8.4, 8.7
    2025-05-17T06:10:00+08:00, 6.9, 8.2, 8.6
    2025-05-17T06:15:00+08:00, 6.8, 8.2, 8.6
    2025-05-17T06:20:00+08:00, 7.4, 8.1, 8.5
    2025-05-17T06:25:00+08:00, 7.5, 8.1, 8.4
    2025-05-17T06:30:00+08:00, 7.3, 7.9, 8.4
    2025-05-17T06:35:00+08:00, 8.0, 7.8, 8.4
    2025-05-17T06:40:00+08:00, 8.4, 7.7, 8.3
    2025-05-17T06:45:00+08:00, 8.8, 7.7, 8.4
    2025-05-17T06:50:00+08:00, 8.9, 7.7, 8.4
    2025-05-17T06:55:00+08:00, 8.7, 7.8, 8.4
    2025-05-17T07:00:00+08:00, 8.6, 7.9, 8.4
    2025-05-17T07:05:00+08:00, 8.6, 8.0, 8.3
    2025-05-17T07:10:00+08:00, 8.6, 8.1, 8.3
    2025-05-17T07:15:00+08:00, 8.5, 8.3, 8.3
    2025-05-17T07:20:00+08:00, 8.0, 8.3, 8.3
    2025-05-17T07:25:00+08:00, 7.5, 8.3, 8.3
    2025-05-17T07:30:00+08:00, 7.4, 8.3, 8.3
    2025-05-17T07:35:00+08:00, 7.3, 8.3, 8.2
    2025-05-17T07:40:00+08:00, 7.0, 8.2, 8.2
    2025-05-17T07:45:00+08:00, 7.0, 8.0, 8.1
    2025-05-17T07:50:00+08:00, 7.4, 7.9, 8.1
    2025-05-17T07:55:00+08:00, 8.0, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:00:00+08:00, 8.2, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:05:00+08:00, 8.5, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:10:00+08:00, 8.6, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:15:00+08:00, 8.4, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:20:00+08:00, 8.5, 7.8, 8.1
    2025-05-17T08:25:00+08:00, 9.2, 8.0, 8.1
    2025-05-17T08:30:00+08:00, 9.1, 8.1, 8.1
    2025-05-17T08:35:00+08:00, 8.5, 8.2, 8.1
    2025-05-17T08:40:00+08:00, 8.0, 8.3, 8.1
    2025-05-17T08:45:00+08:00, 7.6, 8.3, 8.0
    2025-05-17T08:50:00+08:00, 8.0, 8.4, 8.0
    2025-05-17T08:55:00+08:00, 8.7, 8.4, 8.0
    2025-05-17T09:00:00+08:00, 8.7, 8.5, 8.1
    2025-05-17T09:05:00+08:00, 8.6, 8.5, 8.1
    2025-05-17T09:10:00+08:00, 8.6, 8.5, 8.1
    2025-05-17T09:15:00+08:00, 9.2, 8.6, 8.2
    2025-05-17T09:20:00+08:00, 9.6, 8.7, 8.3
    2025-05-17T09:25:00+08:00, 9.9, 8.7, 8.3
    2025-05-17T09:30:00+08:00, 10.6, 8.8, 8.4
    2025-05-17T09:35:00+08:00, 10.9, 9.0, 8.5
    2025-05-17T09:40:00+08:00, 11.3, 9.3, 8.6
    2025-05-17T09:45:00+08:00, 11.6, 9.6, 8.7
    2025-05-17T09:50:00+08:00, 11.8, 10.0, 8.7
    2025-05-17T09:55:00+08:00, 12.0, 10.2, 8.8
    2025-05-17T10:00:00+08:00, 11.7, 10.5, 8.9
    2025-05-17T10:05:00+08:00, 11.6, 10.7, 9.0
    2025-05-17T10:10:00+08:00, 11.8, 11.0, 9.1
    2025-05-17T10:15:00+08:00, 12.3, 11.3, 9.2
    2025-05-17T10:20:00+08:00, 12.3, 11.5, 9.3
    2025-05-17T10:25:00+08:00, 12.7, 11.7, 9.5
    2025-05-17T10:30:00+08:00, 12.9, 11.9, 9.6
    2025-05-17T10:35:00+08:00, 13.4, 12.1, 9.8
    2025-05-17T10:40:00+08:00, 13.9, 12.3, 10.0
    2025-05-17T10:45:00+08:00, 13.9, 12.5, 10.2
    2025-05-17T10:50:00+08:00, 14.0, 12.7, 10.3
    2025-05-17T10:55:00+08:00, 13.8, 12.9, 10.5
    2025-05-17T11:00:00+08:00, 13.9, 13.0, 10.7
    2025-05-17T11:05:00+08:00, 13.9, 13.2, 10.8
    2025-05-17T11:10:00+08:00, 13.8, 13.4, 11.0
    2025-05-17T11:15:00+08:00, 13.6, 13.5, 11.1
    2025-05-17T11:20:00+08:00, 13.8, 13.6, 11.3
    2025-05-17T11:25:00+08:00, 13.6, 13.7, 11.4
    2025-05-17T11:30:00+08:00, 13.4, 13.8, 11.5
    2025-05-17T11:35:00+08:00, 13.9, 13.8, 11.6
    2025-05-17T11:40:00+08:00, 13.9, 13.8, 11.8
    2025-05-17T11:45:00+08:00, 13.6, 13.8, 12.0
    2025-05-17T11:50:00+08:00, 13.6, 13.7, 12.1
    2025-05-17T11:55:00+08:00, 14.2, 13.8, 12.3
    2025-05-17T12:00:00+08:00, 14.2, 13.8, 12.4
    2025-05-17T12:05:00+08:00, 13.4, 13.8, 12.6
    2025-05-17T12:10:00+08:00, 12.8, 13.7, 12.7
    2025-05-17T12:15:00+08:00, 12.7, 13.6, 12.8
    2025-05-17T12:20:00+08:00, 12.6, 13.5, 12.9
                  
    最新風力指數 12:20更新
    12.6 輕微
    MIN:6.8 @2025-05-17 06:15
    MAX:16.5 @2025-05-16 12:45
    一小時平均風力指數: 13.5
    較一小時前下降 0.1
    三小時平均風力指數:12.9
    • 陸地風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      外港碼頭16.217.922.319.425.6
      澳門污水處理廠15.114.421.215.525.2
      澳門大學12.611.818.412.619.1
      東亞運站12.211.720.212.621.2
      九澳11.911.219.111.919.4
      大潭山*10.410.420.211.520.2
      海事博物館8.68.314.810.119.4
      大炮台山7.26.313.07.215.5
      紀念孫中山市政公園5.46.214.47.617.3
      路環市區3.23.36.13.69.7
      陸地實時平均十分鐘風速:10.27 km/h 輕微
      陸地實時平均陣風:16.61 km/h 和緩
      12:20更新
    • 跨海大橋風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      友誼大橋北峰19.821.322.322.726.6
      友誼大橋南峰18.721.125.923.430.2
      嘉樂庇總督大橋10.812.218.714.418.7
      西灣大橋8.310.713.713.019.1
      跨海大橋實時平均十分鐘風速:14.40 km/h 和緩
      跨海大橋實時平均陣風:20.15 km/h 和緩
      12:20更新
    說明
    • *大潭山站並不計算在陸地平均十分鐘風速、陸地平均陣風及風力指數內。
    • 風力指數使用由香港熱帶氣旋追擊站研發的香港風力指數,計算方法請查看其研究報告。 由於澳門與香港的地理環境不同,此頁的風力指數僅供參考,可能未能完全反映澳門的風力情況。
    • 此風力指數僅作學術研究參考之用,並非官方出品,任何誤差造成的後果本站並不負上任何責任。