風力指數

  • 風力指數
  •                 Date, 風力指數, 一小時平均風力指數, 三小時平均風力指數
    2024-05-14T01:35:00+08:00, 21.4, 22.4, 21.6
    2024-05-14T01:40:00+08:00, 20.9, 22.3, 21.7
    2024-05-14T01:45:00+08:00, 20.7, 22.1, 21.7
    2024-05-14T01:50:00+08:00, 20.8, 22.0, 21.8
    2024-05-14T01:55:00+08:00, 20.4, 21.8, 21.8
    2024-05-14T02:00:00+08:00, 20.2, 21.6, 21.8
    2024-05-14T02:05:00+08:00, 20.5, 21.3, 21.8
    2024-05-14T02:10:00+08:00, 20.5, 21.2, 21.9
    2024-05-14T02:15:00+08:00, 20.2, 20.9, 21.9
    2024-05-14T02:20:00+08:00, 20.4, 20.8, 21.9
    2024-05-14T02:25:00+08:00, 20.6, 20.7, 21.9
    2024-05-14T02:30:00+08:00, 20.6, 20.6, 21.9
    2024-05-14T02:35:00+08:00, 21.7, 20.6, 21.9
    2024-05-14T02:40:00+08:00, 22.8, 20.8, 21.9
    2024-05-14T02:45:00+08:00, 23.2, 21.0, 21.9
    2024-05-14T02:50:00+08:00, 22.9, 21.2, 21.9
    2024-05-14T02:55:00+08:00, 22.6, 21.3, 21.8
    2024-05-14T03:00:00+08:00, 22.9, 21.6, 21.8
    2024-05-14T03:05:00+08:00, 22.6, 21.7, 21.8
    2024-05-14T03:10:00+08:00, 21.5, 21.8, 21.8
    2024-05-14T03:15:00+08:00, 20.8, 21.9, 21.8
    2024-05-14T03:20:00+08:00, 20.6, 21.9, 21.7
    2024-05-14T03:25:00+08:00, 21.3, 22.0, 21.7
    2024-05-14T03:30:00+08:00, 21.2, 22.0, 21.7
    2024-05-14T03:35:00+08:00, 20.7, 21.9, 21.6
    2024-05-14T03:40:00+08:00, 21.0, 21.8, 21.6
    2024-05-14T03:45:00+08:00, 21.7, 21.6, 21.6
    2024-05-14T03:50:00+08:00, 22.0, 21.6, 21.6
    2024-05-14T03:55:00+08:00, 22.4, 21.6, 21.6
    2024-05-14T04:00:00+08:00, 22.1, 21.5, 21.5
    2024-05-14T04:05:00+08:00, 21.9, 21.4, 21.5
    2024-05-14T04:10:00+08:00, 21.9, 21.5, 21.5
    2024-05-14T04:15:00+08:00, 22.3, 21.6, 21.5
    2024-05-14T04:20:00+08:00, 22.2, 21.7, 21.5
    2024-05-14T04:25:00+08:00, 21.0, 21.7, 21.5
    2024-05-14T04:30:00+08:00, 20.5, 21.6, 21.4
    2024-05-14T04:35:00+08:00, 20.9, 21.7, 21.4
    2024-05-14T04:40:00+08:00, 21.9, 21.7, 21.4
    2024-05-14T04:45:00+08:00, 21.7, 21.7, 21.5
    2024-05-14T04:50:00+08:00, 21.7, 21.7, 21.5
    2024-05-14T04:55:00+08:00, 22.3, 21.7, 21.5
    2024-05-14T05:00:00+08:00, 22.1, 21.7, 21.6
    2024-05-14T05:05:00+08:00, 21.8, 21.7, 21.6
    2024-05-14T05:10:00+08:00, 21.4, 21.7, 21.6
    2024-05-14T05:15:00+08:00, 21.1, 21.5, 21.7
    2024-05-14T05:20:00+08:00, 21.0, 21.5, 21.7
    2024-05-14T05:25:00+08:00, 20.6, 21.4, 21.7
    2024-05-14T05:30:00+08:00, 20.6, 21.4, 21.7
    2024-05-14T05:35:00+08:00, 20.3, 21.4, 21.7
    2024-05-14T05:40:00+08:00, 19.4, 21.2, 21.6
    2024-05-14T05:45:00+08:00, 18.8, 20.9, 21.4
    2024-05-14T05:50:00+08:00, 18.4, 20.7, 21.3
    2024-05-14T05:55:00+08:00, 18.3, 20.3, 21.2
    2024-05-14T06:00:00+08:00, 18.5, 20.0, 21.1
    2024-05-14T06:05:00+08:00, 18.9, 19.8, 21.0
    2024-05-14T06:10:00+08:00, 18.8, 19.6, 20.9
    2024-05-14T06:15:00+08:00, 19.1, 19.4, 20.8
    2024-05-14T06:20:00+08:00, 19.9, 19.3, 20.8
    2024-05-14T06:25:00+08:00, 19.8, 19.2, 20.8
    2024-05-14T06:30:00+08:00, 19.3, 19.1, 20.7
    2024-05-14T06:35:00+08:00, 18.7, 19.0, 20.7
    2024-05-14T06:40:00+08:00, 18.5, 18.9, 20.6
    2024-05-14T06:45:00+08:00, 18.6, 18.9, 20.5
    2024-05-14T06:50:00+08:00, 18.1, 18.9, 20.4
    2024-05-14T06:55:00+08:00, 17.6, 18.8, 20.3
    2024-05-14T07:00:00+08:00, 17.8, 18.8, 20.2
    2024-05-14T07:05:00+08:00, 17.9, 18.7, 20.0
    2024-05-14T07:10:00+08:00, 17.9, 18.6, 19.9
    2024-05-14T07:15:00+08:00, 17.8, 18.5, 19.8
    2024-05-14T07:20:00+08:00, 17.3, 18.3, 19.7
    2024-05-14T07:25:00+08:00, 17.6, 18.1, 19.6
    2024-05-14T07:30:00+08:00, 17.9, 18.0, 19.5
    2024-05-14T07:35:00+08:00, 17.2, 17.9, 19.4
    2024-05-14T07:40:00+08:00, 16.5, 17.7, 19.3
    2024-05-14T07:45:00+08:00, 16.1, 17.5, 19.1
    2024-05-14T07:50:00+08:00, 15.9, 17.3, 18.9
    2024-05-14T07:55:00+08:00, 16.3, 17.2, 18.8
    2024-05-14T08:00:00+08:00, 16.5, 17.1, 18.6
    2024-05-14T08:05:00+08:00, 16.8, 17.0, 18.5
    2024-05-14T08:10:00+08:00, 17.2, 16.9, 18.4
    2024-05-14T08:15:00+08:00, 17.7, 16.9, 18.3
    2024-05-14T08:20:00+08:00, 17.5, 16.9, 18.2
    2024-05-14T08:25:00+08:00, 17.6, 16.9, 18.1
    2024-05-14T08:30:00+08:00, 17.9, 16.9, 18.0
    2024-05-14T08:35:00+08:00, 17.8, 17.0, 17.9
    2024-05-14T08:40:00+08:00, 17.9, 17.1, 17.9
    2024-05-14T08:45:00+08:00, 17.9, 17.3, 17.9
    2024-05-14T08:50:00+08:00, 18.4, 17.5, 17.9
    2024-05-14T08:55:00+08:00, 19.2, 17.7, 17.9
    2024-05-14T09:00:00+08:00, 19.1, 17.9, 17.9
    2024-05-14T09:05:00+08:00, 18.9, 18.1, 17.9
    2024-05-14T09:10:00+08:00, 18.4, 18.2, 17.9
    2024-05-14T09:15:00+08:00, 18.4, 18.2, 17.9
    2024-05-14T09:20:00+08:00, 18.5, 18.3, 17.8
    2024-05-14T09:25:00+08:00, 18.2, 18.4, 17.8
    2024-05-14T09:30:00+08:00, 17.8, 18.4, 17.8
    2024-05-14T09:35:00+08:00, 18.0, 18.4, 17.7
    2024-05-14T09:40:00+08:00, 18.2, 18.4, 17.7
    2024-05-14T09:45:00+08:00, 17.4, 18.4, 17.7
    2024-05-14T09:50:00+08:00, 16.3, 18.2, 17.6
    2024-05-14T09:55:00+08:00, 15.6, 17.9, 17.6
    2024-05-14T10:00:00+08:00, 15.8, 17.6, 17.5
    2024-05-14T10:05:00+08:00, 15.5, 17.3, 17.5
    2024-05-14T10:10:00+08:00, 15.2, 17.1, 17.4
    2024-05-14T10:15:00+08:00, 15.6, 16.8, 17.3
    2024-05-14T10:20:00+08:00, 15.7, 16.6, 17.3
    2024-05-14T10:25:00+08:00, 15.9, 16.4, 17.2
    2024-05-14T10:30:00+08:00, 16.3, 16.3, 17.2
    2024-05-14T10:35:00+08:00, 16.1, 16.1, 17.2
    2024-05-14T10:40:00+08:00, 15.8, 15.9, 17.1
    2024-05-14T10:45:00+08:00, 15.4, 15.8, 17.1
    2024-05-14T10:50:00+08:00, 14.7, 15.6, 17.1
    2024-05-14T10:55:00+08:00, 14.1, 15.5, 17.0
    2024-05-14T11:00:00+08:00, 13.4, 15.3, 17.0
    2024-05-14T11:05:00+08:00, 12.5, 15.1, 16.8
    2024-05-14T11:10:00+08:00, 12.3, 14.8, 16.7
    2024-05-14T11:15:00+08:00, 12.1, 14.5, 16.5
    2024-05-14T11:20:00+08:00, 11.9, 14.2, 16.4
    2024-05-14T11:25:00+08:00, 12.2, 13.9, 16.2
    2024-05-14T11:30:00+08:00, 12.2, 13.6, 16.1
    2024-05-14T11:35:00+08:00, 11.9, 13.2, 15.9
    2024-05-14T11:40:00+08:00, 11.9, 12.9, 15.7
    2024-05-14T11:45:00+08:00, 11.7, 12.6, 15.6
    2024-05-14T11:50:00+08:00, 11.5, 12.3, 15.4
    2024-05-14T11:55:00+08:00, 11.8, 12.1, 15.2
    2024-05-14T12:00:00+08:00, 11.7, 12.0, 15.0
    2024-05-14T12:05:00+08:00, 11.6, 11.9, 14.8
    2024-05-14T12:10:00+08:00, 11.3, 11.8, 14.6
    2024-05-14T12:15:00+08:00, 11.4, 11.8, 14.4
    2024-05-14T12:20:00+08:00, 12.0, 11.8, 14.2
    2024-05-14T12:25:00+08:00, 11.9, 11.7, 14.0
    2024-05-14T12:30:00+08:00, 11.6, 11.7, 13.8
    2024-05-14T12:35:00+08:00, 11.6, 11.7, 13.7
    2024-05-14T12:40:00+08:00, 11.3, 11.6, 13.5
    2024-05-14T12:45:00+08:00, 11.0, 11.6, 13.3
    2024-05-14T12:50:00+08:00, 11.3, 11.5, 13.2
    2024-05-14T12:55:00+08:00, 11.9, 11.5, 13.1
    2024-05-14T13:00:00+08:00, 12.2, 11.6, 13.0
    2024-05-14T13:05:00+08:00, 12.5, 11.7, 12.9
    2024-05-14T13:10:00+08:00, 13.1, 11.8, 12.8
    2024-05-14T13:15:00+08:00, 14.1, 12.0, 12.8
    2024-05-14T13:20:00+08:00, 14.8, 12.3, 12.8
    2024-05-14T13:25:00+08:00, 14.9, 12.5, 12.7
    2024-05-14T13:30:00+08:00, 15.5, 12.9, 12.7
    2024-05-14T13:35:00+08:00, 16.5, 13.3, 12.7
    2024-05-14T13:40:00+08:00, 17.0, 13.7, 12.7
    2024-05-14T13:45:00+08:00, 16.8, 14.2, 12.8
    2024-05-14T13:50:00+08:00, 16.2, 14.6, 12.8
    2024-05-14T13:55:00+08:00, 16.8, 15.0, 12.9
    2024-05-14T14:00:00+08:00, 17.4, 15.5, 13.0
    2024-05-14T14:05:00+08:00, 17.7, 15.9, 13.2
    2024-05-14T14:10:00+08:00, 18.1, 16.3, 13.3
    2024-05-14T14:15:00+08:00, 18.8, 16.7, 13.5
    2024-05-14T14:20:00+08:00, 18.9, 17.1, 13.7
    2024-05-14T14:25:00+08:00, 18.8, 17.4, 13.9
    2024-05-14T14:30:00+08:00, 18.7, 17.6, 14.1
    2024-05-14T14:35:00+08:00, 18.4, 17.8, 14.2
    2024-05-14T14:40:00+08:00, 18.7, 17.9, 14.4
    2024-05-14T14:45:00+08:00, 19.0, 18.1, 14.6
    2024-05-14T14:50:00+08:00, 18.6, 18.3, 14.8
    2024-05-14T14:55:00+08:00, 18.3, 18.4, 15.0
    2024-05-14T15:00:00+08:00, 18.3, 18.5, 15.2
    2024-05-14T15:05:00+08:00, 18.3, 18.6, 15.4
    2024-05-14T15:10:00+08:00, 18.3, 18.6, 15.6
    2024-05-14T15:15:00+08:00, 18.6, 18.6, 15.8
    2024-05-14T15:20:00+08:00, 18.9, 18.6, 16.0
    2024-05-14T15:25:00+08:00, 18.7, 18.6, 16.2
    2024-05-14T15:30:00+08:00, 18.6, 18.6, 16.4
    2024-05-14T15:35:00+08:00, 18.2, 18.5, 16.5
    2024-05-14T15:40:00+08:00, 17.8, 18.5, 16.7
    2024-05-14T15:45:00+08:00, 17.4, 18.3, 16.9
    2024-05-14T15:50:00+08:00, 16.8, 18.2, 17.0
    2024-05-14T15:55:00+08:00, 16.9, 18.1, 17.2
    2024-05-14T16:00:00+08:00, 17.6, 18.0, 17.3
    2024-05-14T16:05:00+08:00, 17.8, 18.0, 17.5
    2024-05-14T16:10:00+08:00, 17.5, 17.9, 17.6
    2024-05-14T16:15:00+08:00, 16.8, 17.8, 17.7
    2024-05-14T16:20:00+08:00, 16.6, 17.6, 17.7
    2024-05-14T16:25:00+08:00, 16.4, 17.4, 17.8
    2024-05-14T16:30:00+08:00, 16.5, 17.2, 17.8
    2024-05-14T16:35:00+08:00, 16.6, 17.1, 17.8
    2024-05-14T16:40:00+08:00, 16.2, 16.9, 17.8
    2024-05-14T16:45:00+08:00, 15.5, 16.8, 17.7
    2024-05-14T16:50:00+08:00, 15.3, 16.6, 17.7
    2024-05-14T16:55:00+08:00, 14.9, 16.5, 17.7
    2024-05-14T17:00:00+08:00, 14.2, 16.2, 17.6
    2024-05-14T17:05:00+08:00, 13.9, 15.9, 17.5
    2024-05-14T17:10:00+08:00, 14.0, 15.6, 17.4
    2024-05-14T17:15:00+08:00, 13.4, 15.3, 17.2
    2024-05-14T17:20:00+08:00, 13.1, 15.0, 17.0
    2024-05-14T17:25:00+08:00, 13.5, 14.8, 16.9
    2024-05-14T17:30:00+08:00, 13.6, 14.5, 16.8
    2024-05-14T17:35:00+08:00, 13.5, 14.3, 16.6
    2024-05-14T17:40:00+08:00, 13.5, 14.0, 16.5
    2024-05-14T17:45:00+08:00, 13.9, 13.9, 16.3
    2024-05-14T17:50:00+08:00, 13.8, 13.8, 16.2
    2024-05-14T17:55:00+08:00, 13.5, 13.7, 16.1
    2024-05-14T18:00:00+08:00, 13.5, 13.6, 15.9
    2024-05-14T18:05:00+08:00, 12.9, 13.5, 15.8
    2024-05-14T18:10:00+08:00, 13.2, 13.5, 15.6
    2024-05-14T18:15:00+08:00, 14.3, 13.5, 15.5
    2024-05-14T18:20:00+08:00, 14.9, 13.7, 15.4
    2024-05-14T18:25:00+08:00, 14.8, 13.8, 15.3
    2024-05-14T18:30:00+08:00, 14.6, 13.9, 15.2
    2024-05-14T18:35:00+08:00, 14.4, 13.9, 15.1
    2024-05-14T18:40:00+08:00, 14.1, 14.0, 15.0
    2024-05-14T18:45:00+08:00, 13.8, 14.0, 14.9
    2024-05-14T18:50:00+08:00, 14.1, 14.0, 14.8
    2024-05-14T18:55:00+08:00, 13.9, 14.0, 14.7
    2024-05-14T19:00:00+08:00, 13.5, 14.0, 14.6
    2024-05-14T19:05:00+08:00, 13.9, 14.1, 14.5
    2024-05-14T19:10:00+08:00, 13.9, 14.2, 14.4
    2024-05-14T19:15:00+08:00, 14.1, 14.2, 14.3
    2024-05-14T19:20:00+08:00, 15.1, 14.2, 14.3
    2024-05-14T19:25:00+08:00, 15.6, 14.2, 14.3
    2024-05-14T19:30:00+08:00, 15.7, 14.3, 14.2
    2024-05-14T19:35:00+08:00, 16.1, 14.5, 14.2
    2024-05-14T19:40:00+08:00, 16.2, 14.7, 14.2
    2024-05-14T19:45:00+08:00, 15.9, 14.8, 14.2
    2024-05-14T19:50:00+08:00, 16.0, 15.0, 14.3
    2024-05-14T19:55:00+08:00, 15.9, 15.2, 14.3
    2024-05-14T20:00:00+08:00, 15.9, 15.4, 14.3
    2024-05-14T20:05:00+08:00, 16.1, 15.5, 14.4
    2024-05-14T20:10:00+08:00, 15.7, 15.7, 14.4
    2024-05-14T20:15:00+08:00, 15.6, 15.8, 14.5
    2024-05-14T20:20:00+08:00, 15.3, 15.8, 14.6
    2024-05-14T20:25:00+08:00, 14.5, 15.7, 14.6
    2024-05-14T20:30:00+08:00, 13.8, 15.6, 14.6
    2024-05-14T20:35:00+08:00, 14.2, 15.4, 14.6
    2024-05-14T20:40:00+08:00, 14.4, 15.3, 14.6
    2024-05-14T20:45:00+08:00, 14.1, 15.1, 14.6
    2024-05-14T20:50:00+08:00, 13.7, 14.9, 14.6
    2024-05-14T20:55:00+08:00, 13.3, 14.7, 14.6
    2024-05-14T21:00:00+08:00, 13.2, 14.5, 14.6
    2024-05-14T21:05:00+08:00, 13.0, 14.2, 14.6
    2024-05-14T21:10:00+08:00, 13.0, 14.0, 14.6
    2024-05-14T21:15:00+08:00, 12.8, 13.8, 14.6
    2024-05-14T21:20:00+08:00, 13.0, 13.6, 14.5
    2024-05-14T21:25:00+08:00, 12.6, 13.4, 14.5
    2024-05-14T21:30:00+08:00, 12.3, 13.3, 14.4
    2024-05-14T21:35:00+08:00, 12.6, 13.2, 14.4
    2024-05-14T21:40:00+08:00, 12.7, 13.0, 14.3
    2024-05-14T21:45:00+08:00, 13.1, 12.9, 14.3
    2024-05-14T21:50:00+08:00, 13.2, 12.9, 14.3
    2024-05-14T21:55:00+08:00, 12.6, 12.8, 14.2
    2024-05-14T22:00:00+08:00, 12.4, 12.8, 14.2
    2024-05-14T22:05:00+08:00, 12.6, 12.7, 14.2
    2024-05-14T22:10:00+08:00, 13.0, 12.7, 14.1
    2024-05-14T22:15:00+08:00, 13.4, 12.8, 14.1
    2024-05-14T22:20:00+08:00, 13.2, 12.8, 14.1
    2024-05-14T22:25:00+08:00, 13.1, 12.8, 14.0
    2024-05-14T22:30:00+08:00, 13.6, 13.0, 13.9
    2024-05-14T22:35:00+08:00, 14.1, 13.1, 13.9
    2024-05-14T22:40:00+08:00, 14.2, 13.2, 13.8
    2024-05-14T22:45:00+08:00, 14.4, 13.3, 13.8
    2024-05-14T22:50:00+08:00, 14.6, 13.4, 13.8
    2024-05-14T22:55:00+08:00, 14.9, 13.6, 13.7
    2024-05-14T23:00:00+08:00, 15.3, 13.9, 13.7
    2024-05-14T23:05:00+08:00, 15.5, 14.1, 13.7
    2024-05-14T23:10:00+08:00, 16.0, 14.4, 13.7
    2024-05-14T23:15:00+08:00, 16.1, 14.6, 13.7
    2024-05-14T23:20:00+08:00, 16.7, 14.9, 13.8
    2024-05-14T23:25:00+08:00, 17.2, 15.2, 13.8
    2024-05-14T23:30:00+08:00, 17.3, 15.5, 13.9
    2024-05-14T23:35:00+08:00, 17.0, 15.8, 14.0
    2024-05-14T23:40:00+08:00, 16.6, 16.0, 14.1
    2024-05-14T23:45:00+08:00, 16.5, 16.1, 14.1
    2024-05-14T23:50:00+08:00, 16.2, 16.3, 14.2
    2024-05-14T23:55:00+08:00, 16.6, 16.4, 14.3
    2024-05-15T00:00:00+08:00, 17.1, 16.6, 14.4
    2024-05-15T00:05:00+08:00, 16.5, 16.6, 14.5
    2024-05-15T00:10:00+08:00, 16.2, 16.7, 14.6
    2024-05-15T00:15:00+08:00, 16.2, 16.7, 14.7
    2024-05-15T00:20:00+08:00, 16.2, 16.6, 14.8
    2024-05-15T00:25:00+08:00, 16.3, 16.6, 14.9
    2024-05-15T00:30:00+08:00, 16.6, 16.5, 15.0
    2024-05-15T00:35:00+08:00, 16.8, 16.5, 15.1
    2024-05-15T00:40:00+08:00, 17.3, 16.5, 15.2
    2024-05-15T00:45:00+08:00, 17.1, 16.6, 15.3
    2024-05-15T00:50:00+08:00, 16.8, 16.6, 15.5
    2024-05-15T00:55:00+08:00, 17.3, 16.7, 15.6
    2024-05-15T01:00:00+08:00, 18.1, 16.8, 15.7
    2024-05-15T01:05:00+08:00, 17.7, 16.9, 15.9
    2024-05-15T01:10:00+08:00, 16.8, 16.9, 16.0
    2024-05-15T01:15:00+08:00, 16.2, 16.9, 16.1
    2024-05-15T01:20:00+08:00, 15.9, 16.9, 16.1
    2024-05-15T01:25:00+08:00, 15.7, 16.9, 16.2
                  
    最新風力指數 01:25更新
    15.7 清勁
    MIN:11.0 @2024-05-14 12:45
    MAX:23.2 @2024-05-14 02:45
    一小時平均風力指數: 16.9
    較一小時前上升 0.3
    三小時平均風力指數:16.2
    • 陸地風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      外港碼頭15.115.921.617.625.6
      大潭山*13.312.422.013.724.1
      澳門污水處理廠12.615.022.017.628.4
      澳門大學11.513.422.015.825.6
      大炮台山7.98.916.210.822.0
      東亞運站7.67.616.69.019.1
      海事博物館7.29.015.811.222.0
      九澳7.29.014.410.821.6
      紀念孫中山市政公園6.15.916.67.218.0
      路環市區5.47.013.78.619.1
      陸地實時平均十分鐘風速:8.96 km/h 輕微
      陸地實時平均陣風:17.66 km/h 和緩
      01:25更新
    • 跨海大橋風力(km/h)
      氣象站 實時 過去一小時最高
      十分鐘風速 六十分鐘風速 十分鐘陣風 十分鐘風速 陣風
      西灣大橋23.824.127.726.629.9
      友誼大橋南峰23.022.328.123.829.5
      嘉樂庇總督大橋22.324.827.427.431.3
      友誼大橋北峰21.623.026.625.230.2
      跨海大橋實時平均十分鐘風速:22.68 km/h 和緩
      跨海大橋實時平均陣風:27.45 km/h 和緩
      01:25更新
    說明
    • *大潭山站並不計算在陸地平均十分鐘風速、陸地平均陣風及風力指數內。
    • 風力指數使用由香港熱帶氣旋追擊站研發的香港風力指數,計算方法請查看其研究報告。 由於澳門與香港的地理環境不同,此頁的風力指數僅供參考,可能未能完全反映澳門的風力情況。
    • 此風力指數僅作學術研究參考之用,並非官方出品,任何誤差造成的後果本站並不負上任何責任。